Anwendung/Beschreibung
Diese paarverseilte Semi Rigid Datenleitung mit doppelter Abschirmung ist flammhemmend und selbstverlöschend und für eine Betriebsspitzenspannung von max. 350 V ausgelegt. Diese Leitung wird beispielsweise in hochempfindlichen EDV-Anlagen und bei störanfälligen Prozesssteuerungen eingesetzt.
Produktvorteile
- doppelt geschirmt, sehr gute EMV-Eigenschaften
- geringer Außendurchmesser
- kleiner Biegeradius
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach ASTM B 286 |
---|---|
Isolierhülle | Semi Rigid PVC |
Aderkennzeichnung | |
Verseilung | Adern paarig, Paare in Lagen |
Abschirmung | doppelt geschirmt, Alu-Folie, Cu-Gesamtabschirmung mit einer verzinnten Beilauflitze (0,22 mm²) |
Mantelmaterial | PVC |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
verzinnte Cu-Litze nach ASTM B 286
Semi Rigid PVC
Adern paarig, Paare in Lagen
doppelt geschirmt, Alu-Folie, Cu-Gesamtabschirmung mit einer verzinnten Beilauflitze (0,22 mm²)
PVC
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Spannung | UL/CSA: 300 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -30/+70 °C bewegt: -5/+70 °C UL/CSA nicht bewegt: bis +80°C UL/CSA bewegt: bis +80°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Ölbeständigkeit | |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
UL/CSA: 300 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
nicht bewegt: -30/+70 °C
bewegt: -5/+70 °C
UL/CSA nicht bewegt: bis +80°C
UL/CSA bewegt: bis +80°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Paarzahl x Querschnitt | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L03840228 | 2 x 2 x 28 AWG | 5,1 mm | 13 kg/km | 29 kg/km | Artikel anfragen |
L03840328 | 3 x 2 x 28 AWG | 5,5 mm | 14,7 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
L03840428 | 4 x 2 x 28 AWG | 6,1 mm | 18 kg/km | 40 kg/km | Artikel anfragen |
L03840528 | 5 x 2 x 28 AWG | 6,5 mm | 19,8 kg/km | 46 kg/km | Artikel anfragen |
L03840728 | 7 x 2 x 28 AWG | 6,9 mm | 24,9 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
L03841028 | 10 x 2 x 28 AWG | 7,9 mm | 31,9 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L03841428 | 14 x 2 x 28 AWG | 9 mm | 40,7 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
L03841828 | 18 x 2 x 28 AWG | 9,6 mm | 49,5 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L03842528 | 25 x 2 x 28 AWG | 10,8 mm | 63,8 kg/km | 130 kg/km | Artikel anfragen |
L03840226 | 2 x 2 x 26 AWG | 5,4 mm | 14,9 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L03840326 | 3 x 2 x 26 AWG | 5,9 mm | 19,2 kg/km | 40 kg/km | Artikel anfragen |
L03840426 | 4 x 2 x 26 AWG | 6,6 mm | 23,5 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
L03840526 | 5 x 2 x 26 AWG | 7 mm | 26,2 kg/km | 56 kg/km | Artikel anfragen |
L03840726 | 7 x 2 x 26 AWG | 7,3 mm | 31,7 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L03841026 | 10 x 2 x 26 AWG | 8,5 mm | 43,2 kg/km | 83 kg/km | Artikel anfragen |
L03841426 | 14 x 2 x 26 AWG | 9,8 mm | 56,1 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
L03841826 | 18 x 2 x 26 AWG | 10,5 mm | 68,8 kg/km | 133 kg/km | Artikel anfragen |
L03842526 | 25 x 2 x 26 AWG | 11,8 mm | 90,1 kg/km | 166 kg/km | Artikel anfragen |
L03840224 | 2 x 2 x 24 AWG | 5,8 mm | 19,9 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
L03840324 | 3 x 2 x 24 AWG | 6,3 mm | 24,4 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
L03840424 | 4 x 2 x 24 AWG | 7,1 mm | 30,5 kg/km | 58 kg/km | Artikel anfragen |
L03840524 | 5 x 2 x 24 AWG | 7,6 mm | 36,6 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L03840724 | 7 x 2 x 24 AWG | 7,9 mm | 45,5 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen |
L03841024 | 10 x 2 x 24 AWG | 9,2 mm | 62,4 kg/km | 106 kg/km | Artikel anfragen |
L03841424 | 14 x 2 x 24 AWG | 10,7 mm | 82,4 kg/km | 140 kg/km | Artikel anfragen |
L03841824 | 18 x 2 x 24 AWG | 11,5 mm | 102,2 kg/km | 173 kg/km | Artikel anfragen |
L03842524 | 25 x 2 x 24 AWG | 12,9 mm | 137,1 kg/km | 220 kg/km | Artikel anfragen |
L03840222 | 2 x 2 x 22 AWG | 6,3 mm | 25 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
L03840322 | 3 x 2 x 22 AWG | 6,8 mm | 33,5 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen |
L03840422 | 4 x 2 x 22 AWG | 7,7 mm | 42,2 kg/km | 72 kg/km | Artikel anfragen |
L03840522 | 5 x 2 x 22 AWG | 8,3 mm | 50,8 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L03840722 | 7 x 2 x 22 AWG | 8,7 mm | 64,8 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L03841022 | 10 x 2 x 22 AWG | 10,2 mm | 89,4 kg/km | 141 kg/km | Artikel anfragen |
L03841422 | 14 x 2 x 22 AWG | 11,8 mm | 119,7 kg/km | 185 kg/km | Artikel anfragen |
L03841822 | 18 x 2 x 22 AWG | 12,7 mm | 151 kg/km | 232 kg/km | Artikel anfragen |
L03842522 | 25 x 2 x 22 AWG | 14,7 mm | 200,2 kg/km | 308 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.