A 15 LC
Silikon(Besilen®)-isolierte Leitung mit Cu-Gesamtabschirmung, A 15 LC · A 15-075 LC · A 15-050 LC · A 15-022 LC
Anwendung/Beschreibung
Ausgleichsleitung NiCr-Ni mit Abschirmung für einen Temperaturbereich von -40/+180°C, bewegt -25/+180°C, kurzzeitig +250°C. Neben dem Thermopaar NiCr-Ni können weitere Thermopaare wie Fe-CuNi, Cu-CuNi oder Cu-CuNi eingesetzt werden.
Zusatzinformationen
Mit Cu-Gesamtabschirmung!
DIN 43710 / 43714 (nicht gültig für Typ B*)
* Nicht genormte Ausgleichsleitungen für das Thermopaar Typ B für Anwendungstemperaturen bis 100 °C bzw. 200 °C.
C = Ausgleichsleitungen · X = Thermoleitungen
Konstruktion
Isolierhülle | Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern gemeinsam |
Bewicklung | PETP-Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Form | rund |
Leiteraufbau | Litze |
Leiterquerschnitt | A 15 LC: 1,5 mm² A 15-075 LC: 0,75 mm² A 15-050 LC: 0,50 mm² A 15-022 LC: 0,22 mm² |
Außendurchmesser | A 15 LC: ca. 6,8 mm A 15-075 LC: ca. 5,7 mm A 15-050 LC: ca. 5,2 mm A 15-022 LC: ca. 4,3 mm |
Gewicht/100m | A 15 LC: ca. 7,0 kg A 15-075 LC: ca. 4,6 kg A 15-050 LC: ca. 3,9 kg A 15-022 LC: ca. 2,5 kg |
Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
2 Adern gemeinsam
PETP-Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
rund
Litze
A 15 LC: 1,5 mm²
A 15-075 LC: 0,75 mm²
A 15-050 LC: 0,50 mm²
A 15-022 LC: 0,22 mm²
A 15 LC: ca. 6,8 mm
A 15-075 LC: ca. 5,7 mm
A 15-050 LC: ca. 5,2 mm
A 15-022 LC: ca. 4,3 mm
A 15 LC: ca. 7,0 kg
A 15-075 LC: ca. 4,6 kg
A 15-050 LC: ca. 3,9 kg
A 15-022 LC: ca. 2,5 kg
Technische Daten
Mindestbiegeradius | 12 x d |
---|---|
Strahlenbeständigkeit | 2 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich der Isolation | nicht bewegt: -40/+180°C bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +250°C |
Isolation | > 1 M Ω x km |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
12 x d
2 x 10^7 cJ/kg
nicht bewegt: -40/+180°C
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +250°C
> 1 M Ω x km
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Typ | Farbcode | Für Thermopaar |
Thermopaare Werkstoff +Pol/-Pol | Leitungstyp |
Farbkennzeichnung Aderisolation +Pol/-Pol (Mantel) | EMK bei 100 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L04308958 | A 15 LC | IEC 60584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
L04308952 | A 15 LC | IEC 60584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
L04308995 | A 15 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04308999 | A 15 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04308954 | A 15 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04308953 | A 15 LC | IEC 60584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
L04308997 | A 15 LC | IEC 60584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04308991 | A 15 LC | IEC 60584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
L04308992 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
L04308994 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04308996 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04308998 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
L04308901 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Artikel anfragen |
L04308902 | A 15 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Artikel anfragen |
L04305958 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
L04305952 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
L04305995 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04305999 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04305954 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04305953 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
L04305997 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04305991 | A 15-075 LC | IEC 60584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
L04305992 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
L04305994 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04305996 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04305998 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
L04305901 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Artikel anfragen |
L04305902 | A 15-075 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Artikel anfragen |
L04303958 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
L04303952 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
L04303995 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04303999 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04303954 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04303953 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
L04303997 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04303991 | A 15-050 LC | IEC 60584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
L04303992 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
L04303994 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04303996 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04303998 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
L04303901 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Artikel anfragen |
L04303902 | A 15-050 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Artikel anfragen |
L04301958 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
L04301952 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
L04301995 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04301999 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04301954 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04301953 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
L04301997 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04301991 | A 15-022 LC | IEC 60584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
L04301992 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
L04301994 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04301996 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04301998 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
L04301901 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Artikel anfragen |
L04301902 | A 15-022 LC | DIN 43710 / 43714 | Typ B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Artikel anfragen |
Werkstoff +Pol/-Pol
Aderisolation
+Pol/-Pol (Mantel)
Wir fertigen weiterhin Ausgleichs- und Thermoleitungen mit Farbcode nach DIN 43714 und den Grundwerten der DIN 43710.