TR 600 yellow
Typ TC, MTW und WTTC, UV- und ölbeständiges, flexibles Tray Cable und Machine-Tool Cable mit gelben Adern
Aufdruck-Beispiel für TR 600 yellow 02901637: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TR 600 yellow 16 AWG/12c 02901612 TFFN (UL) Type TC-ER 90°C 600V, Oil Resistant I, Sunlight Resistant, Direct Burial, FT4 (UL) WTTC 90°C 1000V (UL) MTW 16 AWG/37c 600V flexing AWM Style 21179 600V c(UL) Type CIC 90°C dry 600V FT1 FT2 FT4 CE
Anwendung/Beschreibung
Das Tray Cable und Machine Tool Cable 16 AWG/37c hat gelbe Adern und ist flexibel. Das Kabel ist geeignet für den Einsatz an CNC-Maschinen, Fließ- und Montagebändern, Schleifmaschinen und Flaschenfüllanlagen.
Produktvorteile
- Flexible Leitungen für den Einsatz als Tray Cable
- 16 AWG/37c
- ölbeständig
- UV-Beständig
- NFPA 79 für Industrieanlagen
- WTTC Zulassung
- WTTC: UL Subject 2277
- TC: UL Standard 1277
- (UL)/(cUL) approbiert
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an IEC 60228, VDE 0295 Klasse 5 + UL Standard 758 Tabelle 5.1 + UL 1581 Tabelle 20.1 |
---|---|
Isolierhülle | spezial PVC/Nylon |
Aderkennzeichnung | gelbe Adern mit Ziffernaufdruck; weiß-gelbem Neutralleiter und ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | speziell UV- und ölbeständiges PVC |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an IEC 60228, VDE 0295 Klasse 5 + UL Standard 758 Tabelle 5.1 + UL 1581 Tabelle 20.1
spezial PVC/Nylon
gelbe Adern mit Ziffernaufdruck; weiß-gelbem Neutralleiter und ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
speziell UV- und ölbeständiges PVC
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Spannung | UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V (UL) WTTC: 1000 V |
---|---|
Prüfspannung | AWG 18-10 = 6000 V AWG 8-2 = 7500 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: < 12 mm = 3 x d > 12 mm = 4 x d
frei beweglich: < 12 mm = 5 x d > 12 mm = 6 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperatur | UL-AWM: bis +105°C UL-AWM nicht bewegt: -25°C (UL)/c(UL): bis +90°C |
Brennverhalten | (UL) FT4 und c(UL) FT1, FT2, FT4 |
Ölbeständigkeit I | ja |
UV-Beständigkeit | ja |
Exposed Runs | ja |
Direct Burial | ja |
Machinery Area | ja |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V
(UL) WTTC: 1000 V
AWG 18-10 = 6000 V
AWG 8-2 = 7500 V
fest verlegt:
< 12 mm = 3 x d
> 12 mm = 4 x d
frei beweglich:
< 12 mm = 5 x d
> 12 mm = 6 x d
8 x 10^7 cJ/kg
UL-AWM: bis +105°C
UL-AWM nicht bewegt: -25°C
(UL)/c(UL): bis +90°C
(UL) FT4 und c(UL) FT1, FT2, FT4
ja
ja
ja
ja
ja
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L02901803 | 3 x 18 AWG | 0,21 mm | 7,7 mm | 28,8 kg/km | 83 kg/km | Artikel anfragen |
L02901804 | 4 x 18 AWG | 0,21 mm | 8,3 mm | 38,4 kg/km | 99 kg/km | Artikel anfragen |
L02901805 | 5 x 18 AWG | 0,21 mm | 9 mm | 48 kg/km | 118 kg/km | Artikel anfragen |
L02901807 | 7 x 18 AWG | 0,21 mm | 9,8 mm | 67,2 kg/km | 146 kg/km | Artikel anfragen |
L02901809 | 9 x 18 AWG | 0,21 mm | 11,9 mm | 86,4 kg/km | 194 kg/km | Artikel anfragen |
L02901812 | 12 x 18 AWG | 0,21 mm | 12,5 mm | 115,2 kg/km | 227 kg/km | Artikel anfragen |
L02901816 | 16 x 18 AWG | 0,21 mm | 14,6 mm | 153,6 kg/km | 310 kg/km | Artikel anfragen |
L02901818 | 18 x 18 AWG | 0,21 mm | 15,3 mm | 172,8 kg/km | 343 kg/km | Artikel anfragen |
L02901819 | 19 x 18 AWG | 0,21 mm | 15,3 mm | 182,4 kg/km | 352 kg/km | Artikel anfragen |
L02901825 | 25 x 18 AWG | 0,21 mm | 18,1 mm | 240 kg/km | 450 kg/km | Artikel anfragen |
L02901827 | 27 x 18 AWG | 0,21 mm | 18,1 mm | 259,2 kg/km | 476 kg/km | Artikel anfragen |
L02901837 | 37 x 18 AWG | 0,21 mm | 20,1 mm | 355,2 kg/km | 620 kg/km | Artikel anfragen |
L02901850 | 50 x 18 AWG | 0,21 mm | 24,6 mm | 480 kg/km | 868 kg/km | Artikel anfragen |
L02901603 | 3 x 16 AWG | 0,26 mm | 8,3 mm | 43,2 kg/km | 103 kg/km | Artikel anfragen |
L02901604 | 4 x 16 AWG | 0,26 mm | 9 mm | 57,6 kg/km | 123 kg/km | Artikel anfragen |
L02901605 | 5 x 16 AWG | 0,26 mm | 9,8 mm | 72 kg/km | 148 kg/km | Artikel anfragen |
L02901607 | 7 x 16 AWG | 0,26 mm | 10,7 mm | 100,8 kg/km | 186 kg/km | Artikel anfragen |
L02901608 | 8 x 16 AWG | 0,26 mm | 12,3 mm | 115,2 kg/km | 222 kg/km | Artikel anfragen |
L02901609 | 9 x 16 AWG | 0,26 mm | 13,1 mm | 129,6 kg/km | 248 kg/km | Artikel anfragen |
L02901612 | 12 x 16 AWG | 0,26 mm | 14,5 mm | 172,8 kg/km | 313 kg/km | Artikel anfragen |
L02901616 | 16 x 16 AWG | 0,26 mm | 16 mm | 230,4 kg/km | 397 kg/km | Artikel anfragen |
L02901618 | 18 x 16 AWG | 0,26 mm | 16,8 mm | 259,2 kg/km | 439 kg/km | Artikel anfragen |
L02901619 | 19 x 16 AWG | 0,26 mm | 16,8 mm | 273,6 kg/km | 453 kg/km | Artikel anfragen |
L02901625 | 25 x 16 AWG | 0,26 mm | 19,9 mm | 360 kg/km | 581 kg/km | Artikel anfragen |
L02901627 | 27 x 16 AWG | 0,26 mm | 19,9 mm | 388,8 kg/km | 616 kg/km | Artikel anfragen |
L02901637 | 37 x 16 AWG | 0,26 mm | 23,3 mm | 532,8 kg/km | 862 kg/km | Artikel anfragen |
L02901641 | 41 x 16 AWG | 0,26 mm | 25 mm | 590,4 kg/km | 957 kg/km | Artikel anfragen |
L02901650 | 50 x 16 AWG | 0,26 mm | 27,1 mm | 720 kg/km | 1126 kg/km | Artikel anfragen |
L02901661 | 61 x 16 AWG | 0,26 mm | 28,8 mm | 878,4 kg/km | 1336 kg/km | Artikel anfragen |
L02901403 | 3 x 14 AWG | 0,26 mm | 9,2 mm | 72 kg/km | 138 kg/km | Artikel anfragen |
L02901404 | 4 x 14 AWG | 0,26 mm | 10 mm | 96 kg/km | 168 kg/km | Artikel anfragen |
L02901405 | 5 x 14 AWG | 0,26 mm | 10,9 mm | 120 kg/km | 202 kg/km | Artikel anfragen |
L02901407 | 7 x 14 AWG | 0,26 mm | 11,9 mm | 168 kg/km | 258 kg/km | Artikel anfragen |
L02901409 | 9 x 14 AWG | 0,26 mm | 15,4 mm | 216 kg/km | 362 kg/km | Artikel anfragen |
L02901412 | 12 x 14 AWG | 0,26 mm | 16,1 mm | 288 kg/km | 434 kg/km | Artikel anfragen |
L02901418 | 18 x 14 AWG | 0,26 mm | 18,8 mm | 432 kg/km | 613 kg/km | Artikel anfragen |
L02901425 | 25 x 14 AWG | 0,26 mm | 23,5 mm | 600 kg/km | 878 kg/km | Artikel anfragen |
L02901203 | 3 x 12 AWG | 0,31 mm | 10,5 mm | 115,2 kg/km | 194 kg/km | Artikel anfragen |
L02901204 | 4 x 12 AWG | 0,31 mm | 11,4 mm | 153,6 kg/km | 238 kg/km | Artikel anfragen |
L02901205 | 5 x 12 AWG | 0,31 mm | 12,5 mm | 192 kg/km | 289 kg/km | Artikel anfragen |
L02901207 | 7 x 12 AWG | 0,31 mm | 14,4 mm | 268,8 kg/km | 394 kg/km | Artikel anfragen |
L02901003 | 3 x 10 AWG | 0,31 mm | 12,4 mm | 172,8 kg/km | 279 kg/km | Artikel anfragen |
L02901004 | 4 x 10 AWG | 0,31 mm | 14,2 mm | 230,4 kg/km | 366 kg/km | Artikel anfragen |
L02901005 | 5 x 10 AWG | 0,31 mm | 15,6 mm | 288 kg/km | 443 kg/km | Artikel anfragen |
L02901007 | 7 x 10 AWG | 0,31 mm | 17 mm | 403,2 kg/km | 573 kg/km | Artikel anfragen |
L02900804 | 4 x 8 AWG | 0,41 mm | 18,1 mm | 337,9 kg/km | 579 kg/km | Artikel anfragen |
L02900805 | 5 x 8 AWG | 0,41 mm | 19,9 mm | 422,4 kg/km | 716 kg/km | Artikel anfragen |
L02900604 | 4 x 6 AWG | 0,41 mm | 22,8 mm | 541,4 kg/km | 908 kg/km | Artikel anfragen |
L02900605 | 5 x 6 AWG | 0,41 mm | 25,1 mm | 676,8 kg/km | 1099 kg/km | Artikel anfragen |
L02900404 | 4 x 4 AWG | 0,41 mm | 27,4 mm | 844,8 kg/km | 1361 kg/km | Artikel anfragen |
L02900405 | 5 x 4 AWG | 0,41 mm | 30,3 mm | 1056 kg/km | 1656 kg/km | Artikel anfragen |
L02900204 | 4 x 2 AWG | 0,41 mm | 31,5 mm | 1305,6 kg/km | 1928 kg/km | Artikel anfragen |
L02900205 | 5 x 2 AWG | 0,41 mm | 34,9 mm | 1632 kg/km | 2344 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.