TR 600 CY blue
Typ TC, MTW und WTTC, geschirmtes UV- und ölbeständiges, flexibles Tray Cable und Machine-Tool Cable mit blauen Adern
Aufdruck-Beispiel für TR 600 CY blue 32211612: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TR 600 CY blue 16 AWG/12c 32211612 TFFN (UL) Type TC-ER 90°C 600V, Oil Resistant I, Sunlight Resistant, Direct Burial, FT4 (UL) WTTC 90°C 1000V (UL) MTW 16 AWG/12c 600V flexing AWM Style 21179 600V c(UL) Type CIC SHIELDED 90°C dry 600V FT1 FT2 FT4 CE
Anwendung/Beschreibung
Das Tray Cable und Machine Tool Cable hat eine Cu-Gesamtabschirmung und blaue Adern. Es ist flexibel und für den Einsatz an CNC-Maschinen, Schleifmaschinen und Flaschenfüllanlagen geeignet.
Produktvorteile
- Flexible Leitungen für den Einsatz als Tray Cable
- ölbeständig
- UV-Beständig
- NFPA 79 für Industrieanlagen
- WTTC Zulassung
- WTTC: UL Subject 2277
- TC: UL Standard 1277
- (UL)/(cUL) approbiert
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich!
- auch mit schwarzen, roten oder andersfarbigen Adern
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an IEC 60228, VDE 0295 Klasse 5 + UL Standard 758 Tabelle 5.1 + UL 1581 Tabelle 20.1 |
---|---|
Isolierhülle | spezial PVC/Nylon |
Aderkennzeichnung | blaue Adern mit Ziffernaufdruck; ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Innenmantel | spezial PVC |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | speziell UV- und ölbeständiges PVC |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an IEC 60228, VDE 0295 Klasse 5 + UL Standard 758 Tabelle 5.1 + UL 1581 Tabelle 20.1
spezial PVC/Nylon
blaue Adern mit Ziffernaufdruck; ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
spezial PVC
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
speziell UV- und ölbeständiges PVC
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Spannung | UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V (UL) WTTC: 1000 V |
---|---|
Prüfspannung | AWG 18-10 = 6000 V AWG 8-2 = 7500 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperatur | UL-AWM: bis +105°C UL-AWM nicht bewegt: -25°C (UL)/c(UL): bis +90°C |
Brennverhalten | (UL) FT4 und c(UL) FT1, FT2, FT4 |
Ölbeständigkeit I | ja |
UV-Beständigkeit | ja |
Exposed Runs | ja |
Direct Burial | ja |
Machinery Area | ja |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V
(UL) WTTC: 1000 V
AWG 18-10 = 6000 V
AWG 8-2 = 7500 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
UL-AWM: bis +105°C
UL-AWM nicht bewegt: -25°C
(UL)/c(UL): bis +90°C
(UL) FT4 und c(UL) FT1, FT2, FT4
ja
ja
ja
ja
ja
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L32211803 | 3 x 18 AWG | 0,21 mm | 9,1 mm | 52,6 kg/km | 118 kg/km | Artikel anfragen |
L32211804 | 4 x 18 AWG | 0,21 mm | 9,7 mm | 64,7 kg/km | 137 kg/km | Artikel anfragen |
L32211805 | 5 x 18 AWG | 0,21 mm | 10,4 mm | 77,1 kg/km | 159 kg/km | Artikel anfragen |
L32211807 | 7 x 18 AWG | 0,21 mm | 11,4 mm | 115 kg/km | 203 kg/km | Artikel anfragen |
L32211809 | 9 x 18 AWG | 0,21 mm | 14,2 mm | 146,2 kg/km | 280 kg/km | Artikel anfragen |
L32211812 | 12 x 18 AWG | 0,21 mm | 15 mm | 201 kg/km | 337 kg/km | Artikel anfragen |
L32211816 | 16 x 18 AWG | 0,21 mm | 17,2 mm | 263,4 kg/km | 444 kg/km | Artikel anfragen |
L32211818 | 18 x 18 AWG | 0,21 mm | 17,9 mm | 283,5 kg/km | 483 kg/km | Artikel anfragen |
L32211819 | 19 x 18 AWG | 0,21 mm | 17,9 mm | 293,1 kg/km | 492 kg/km | Artikel anfragen |
L32211825 | 25 x 18 AWG | 0,21 mm | 20,7 mm | 366,1 kg/km | 611 kg/km | Artikel anfragen |
L32211827 | 27 x 18 AWG | 0,21 mm | 20,7 mm | 385,3 kg/km | 633 kg/km | Artikel anfragen |
L32211837 | 37 x 18 AWG | 0,21 mm | 23,8 mm | 496,5 kg/km | 853 kg/km | Artikel anfragen |
L32211850 | 50 x 18 AWG | 0,21 mm | 27,9 mm | 654,8 Kg/km | 1128 kg/km | Artikel anfragen |
L32211603 | 3 x 16 AWG | 0,26 mm | 9,7 mm | 69,5 kg/km | 141 kg/km | Artikel anfragen |
L32211604 | 4 x 16 AWG | 0,26 mm | 10,4 mm | 86,7 kg/km | 165 kg/km | Artikel anfragen |
L32211605 | 5 x 16 AWG | 0,26 mm | 11,4 mm | 119,8 kg/km | 205 kg/km | Artikel anfragen |
L32211607 | 7 x 16 AWG | 0,26 mm | 12,3 mm | 155,2 kg/km | 249 kg/km | Artikel anfragen |
L32211608 | 8 x 16 AWG | 0,26 mm | 14,8 mm | 200,8 kg/km | 330 kg/km | Artikel anfragen |
L32211609 | 9 x 16 AWG | 0,26 mm | 15,6 mm | 226,7 kg/km | 368 kg/km | Artikel anfragen |
L32211612 | 12 x 16 AWG | 0,26 mm | 17,1 mm | 282,5 kg/km | 450 kg/km | Artikel anfragen |
L32211616 | 16 x 16 AWG | 0,26 mm | 18,6 mm | 342 kg/km | 541 kg/km | Artikel anfragen |
L32211618 | 18 x 16 AWG | 0,26 mm | 19,4 mm | 383,2 kg/km | 595 kg/km | Artikel anfragen |
L32211619 | 19 x 16 AWG | 0,26 mm | 19,4 mm | 397,6 kg/km | 608 kg/km | Artikel anfragen |
L32211625 | 25 x 16 AWG | 0,26 mm | 23,6 mm | 500,9 kg/km | 812 kg/km | Artikel anfragen |
L32211627 | 27 x 16 AWG | 0,26 mm | 23,6 mm | 529,7 kg/km | 848 kg/km | Artikel anfragen |
L32211637 | 37 x 16 AWG | 0,26 mm | 26,6 mm | 704,3 kg/km | 1113 kg/km | Artikel anfragen |
L32211641 | 41 x 16 AWG | 0,26 mm | 28,3 mm | 766,3 kg/km | 1214 kg/km | Artikel anfragen |
L32211650 | 50 x 16 AWG | 0,26 mm | 30,4 mm | 918,1 kg/km | 1408 kg/km | Artikel anfragen |
L32211661 | 61 x 16 AWG | 0,26 mm | 32,1 mm | 1038 kg/km | 1637 kg/km | Artikel anfragen |
L32211403 | 3 x 14 AWG | 0,26 mm | 10,6 mm | 101,2 kg/km | 180 kg/km | Artikel anfragen |
L32211404 | 4 x 14 AWG | 0,26 mm | 11,6 mm | 149,9 kg/km | 229 kg/km | Artikel anfragen |
L32211405 | 5 x 14 AWG | 0,26 mm | 12,5 mm | 174,5 kg/km | 266 kg/km | Artikel anfragen |
L32211407 | 7 x 14 AWG | 0,26 mm | 14,2 mm | 227,8 kg/km | 348 kg/km | Artikel anfragen |
L32211409 | 9 x 14 AWG | 0,26 mm | 18 mm | 326,8 kg/km | 504 kg/km | Artikel anfragen |
L32211412 | 12 x 14 AWG | 0,26 mm | 18,7 mm | 399,7 kg/km | 579 kg/km | Artikel anfragen |
L32211418 | 18 x 14 AWG | 0,26 mm | 22,5 mm | 570,8 kg/km | 842 kg/km | Artikel anfragen |
L32211425 | 25 x 14 AWG | 0,26 mm | 26,8 mm | 772 kg/km | 1131 kg/km | Artikel anfragen |
L32211203 | 3 x 12 AWG | 0,31 mm | 12,1 mm | 169,4 kg/km | 256 kg/km | Artikel anfragen |
L32211204 | 4 x 12 AWG | 0,31 mm | 13 mm | 213,2 kg/km | 306 kg/km | Artikel anfragen |
L32211205 | 5 x 12 AWG | 0,31 mm | 15 mm | 277,8 kg/km | 400 kg/km | Artikel anfragen |
L32211207 | 7 x 12 AWG | 0,31 mm | 17 mm | 367,4 kg/km | 524 kg/km | Artikel anfragen |
L32211003 | 3 x 10 AWG | 0,31 mm | 14,9 mm | 258,5 kg/km | 390 kg/km | Artikel anfragen |
L32211004 | 4 x 10 AWG | 0,31 mm | 16,8 mm | 328,8 kg/km | 495 kg/km | Artikel anfragen |
L32211005 | 5 x 10 AWG | 0,31 mm | 18,2 mm | 399,1 kg/km | 585 kg/km | Artikel anfragen |
L32211007 | 7 x 10 AWG | 0,31 mm | 19,6 mm | 527,5 kg/km | 730 kg/km | Artikel anfragen |
L32210804 | 4 x 8 AWG | 0,41 mm | 20,7 mm | 464 kg/km | 741 kg/km | Artikel anfragen |
L32210805 | 5 x 8 AWG | 0,41 mm | 23,6 mm | 563,3 kg/km | 933 kg/km | Artikel anfragen |
L32210604 | 4 x 6 AWG | 0,41 mm | 26,1 mm | 711,7 kg/km | 1156 kg/km | Artikel anfragen |
L32210605 | 5 x 6 AWG | 0,41 mm | 28,4 mm | 852,9 kg/km | 1365 kg/km | Artikel anfragen |
L32210404 | 4 x 4 AWG | 0,41 mm | 30,7 mm | 1044 kg/km | 1653 kg/km | Artikel anfragen |
L32210405 | 5 x 4 AWG | 0,41 mm | 33,6 mm | 1277,3 kg/km | 1974 kg/km | Artikel anfragen |
L32210204 | 4 x 2 AWG | 0,41 mm | 34,8 mm | 1532,4 kg/km | 2261 kg/km | Artikel anfragen |
L32210205 | 5 x 2 AWG | 0,41 mm | 38,2 mm | 1879 kg/km | 2713 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.