TR 600 C HD
Typ TC-ER, geschirmtes Heavy Duty Tray Cable
Aufdruck-Beispiel für TR 600 C HD 32401604: SAB NORTH AMERICA TR 600 C HD 16 AWG 4c P/N 32401604 (UL) TC-ER 90C DRY 75C WET 600V OIL RES I/II SUN RES DIR BUR OR WTTC 1000V OR AWM 21270 105C 600V OR c(UL) CIC-TC PVC/N 600V FT4 CSA AWM I/II A/B 90C 600V FT4 RoHS CE
Anwendung/Beschreibung
Das Heavy Duty Tray Cable Typ WTTC ist geschirmt und für den Schwerst-Einsatz als Tray Cable, Steuerleitung und Instrumentation Cable geeignet. Die Leitung ist extrem ölbeständig, UL approbiert und besonders für den Einsatz in Gefahrenzonen Klasse 1, Division 2 durch NEC Artikel 501.4 (B), UL Typ TC gemäß UL Norm 1277 und NEC Artikel 336 geeignet.
Produktvorteile
- Heavy Duty Tray Cable, Steuerleitung und Instrumentation Cable
- UL-AWM Zulassung bis + 105 °C
- extrem ölbeständig
- WTTC: UL Subject 2277
- TC: UL Standard 1277
- CSA approbiert
- NFPA 79 2012
- c(UL) CIC-TC FT4
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich!
- mit grauem oder schwarzem Außenmantel
- sowie blauen oder roten Adern
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze Klasse K |
---|---|
Isolierhülle | Spezial PVC/Nylon |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem, weißem Ziffernaufdruck* und ein grüngelber Schutzleiter *Buchstaben-Ziffern-Kombination abwechselnd und umgekehrt, z.B. 1-ONE |
Verseilung | in Lagen |
Innenmantel | PVC, Farbe schwarz |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | TPE |
Mantelfarbe | orange (RAL 2003) auch in grau oder schwarz erhältlich |
blanke Cu-Litze Klasse K
Spezial PVC/Nylon
schwarze Adern mit fortlaufendem, weißem Ziffernaufdruck* und ein grüngelber Schutzleiter
*Buchstaben-Ziffern-Kombination abwechselnd und umgekehrt, z.B. 1-ONE
in Lagen
PVC, Farbe schwarz
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
TPE
orange (RAL 2003)
auch in grau oder schwarz erhältlich
Technische Daten
Spannung | UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V (UL) WTTC: 1000 V |
---|---|
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Temperatur | UL-AWM: bis +105°C UL-AWM nicht bewegt: -40°C (UL)/c(UL)/CSA-AWM: -40/+90 °C |
Cold Bend Test | -40°C |
Brennverhalten | (UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4 |
Ölbeständigkeit I & II | ja |
Exposed Runs | ja |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
UL-AWM/(UL)/c(UL): 600 V
(UL) WTTC: 1000 V
2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
UL-AWM: bis +105°C
UL-AWM nicht bewegt: -40°C
(UL)/c(UL)/CSA-AWM: -40/+90 °C
-40°C
(UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4
ja
ja
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Abmessung | Außen-ø ± 5% |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|
L32401803 | 18 AWG/3c | 9,7 mm | 147 kg/km | Artikel anfragen |
L32401804 | 18 AWG/4c | 9,7 mm | 131 kg/km | Artikel anfragen |
L32401805 | 18 AWG/5c | 10,9 mm | 187 kg/km | Artikel anfragen |
L32401807 | 18 AWG/7c | 11,6 mm | 233 kg/km | Artikel anfragen |
L32401812 | 18 AWG/12c | 15,1 mm | 372 kg/km | Artikel anfragen |
L32401818 | 18 AWG/18c | 17,6 mm | 524 kg/km | Artikel anfragen |
L32401825 | 18 AWG/25c | 19,7 mm | 742 kg/km | Artikel anfragen |
L32401603 | 16 AWG/3c | 10,2 mm | 166 kg/km | Artikel anfragen |
L32401604 | 16 AWG/4c | 10,4 mm | 159 kg/km | Artikel anfragen |
L32401605 | 16 AWG/5c | 11,6 mm | 229 kg/km | Artikel anfragen |
L32401607 | 16 AWG/7c | 12,3 mm | 271 kg/km | Artikel anfragen |
L32401612 | 16 AWG/12c | 16,1 mm | 488 kg/km | Artikel anfragen |
L32401618 | 16 AWG/18c | 18,9 mm | 632 kg/km | Artikel anfragen |
L32401625 | 16 AWG/25c | 22,2 mm | 846 kg/km | Artikel anfragen |
L32401403 | 14 AWG/3c | 11,3 mm | 205 kg/km | Artikel anfragen |
L32401404 | 14 AWG/4c | 12,1 mm | 221 kg/km | Artikel anfragen |
L32401407 | 14 AWG/7c | 14,7 mm | 382 kg/km | Artikel anfragen |
L32401204 | 12 AWG/4c | 13,2 mm | 323 kg/km | Artikel anfragen |
L32401205 | 12 AWG/5c | 15 mm | 404 kg/km | Artikel anfragen |
L32401004 | 10 AWG/4c | 17,6 mm | 544 kg/km | Artikel anfragen |
L32400804 | 8 AWG/4c | 22,7 mm | 868 kg/km | Artikel anfragen |
L32400604 | 6 AWG/4c | 25,7 mm | 1180 kg/km | Artikel anfragen |
L32400404 | 4 AWG/4c | 30,3 mm | 1722 kg/km | Artikel anfragen |
L32400204 | 2 AWG/4c | 34,5 mm | 2339 kg/km | Artikel anfragen |
L32400104 | 1 AWG/4c | 39 mm | 4189 kg/km | Artikel anfragen |
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.