Konstruktion
Thermopaar | Folgende Thermopaar-Typen können je nach Einsatzzweck gewählt werden: - 1 x Typ L - 2 x Typ L - 1 x Typ J - 2 x Typ J - 1 x Typ K - 2 x Typ K - andere Thermopaare - nach Kundenanforderung Typ L gemäß DIN 43710 Typ J und K gemäß DIN EN 60584 |
---|---|
Mantel-Durchmesser | - 1,5 mm - 2,0 mm - 3,0 mm - 4,5 mm - 6,0 mm - andere Manteldurchmesser - nach Kundenanforderung |
Mantelwerkstoff | - 1.4541 - 2.4816 - andere Mantelwerkstoffe - nach Kundenanforderung |
Anschlusskopf | - Form MA - Form S - Form L - andere Anschlussköpfe - nach Kundenanforderung |
Zubehör (fest) | - ohne - mit Zubehör - nach Kundenanforderung |
Ausführungsart Messsspitze | - Klasse 1, Form A - Klasse 1, Form B |
Nennlänge | Kann nach Kundenwunsch frei gewählt und in mm angegeben werden. |
Folgende Thermopaar-Typen können je nach Einsatzzweck gewählt werden:
- 1 x Typ L
- 2 x Typ L
- 1 x Typ J
- 2 x Typ J
- 1 x Typ K
- 2 x Typ K
- andere Thermopaare - nach Kundenanforderung
Typ L gemäß DIN 43710
Typ J und K gemäß DIN EN 60584
- 1,5 mm
- 2,0 mm
- 3,0 mm
- 4,5 mm
- 6,0 mm
- andere Manteldurchmesser - nach Kundenanforderung
- 1.4541
- 2.4816
- andere Mantelwerkstoffe - nach Kundenanforderung
- Form MA
- Form S
- Form L
- andere Anschlussköpfe - nach Kundenanforderung
- ohne
- mit Zubehör - nach Kundenanforderung
- Klasse 1, Form A
- Klasse 1, Form B
Kann nach Kundenwunsch frei gewählt und in mm angegeben werden.