Anwendung/Beschreibung
Hochtemperaturbeständige Sensorleitung bis max. +150°C für die Mess- und Prüftechnik. Diese Sensorleitung wird eingesetzt als Zuleitung für Miniatursensoren, DMS-Zuleitung bei engsten Biegeradien oder als Verbindungsleitung in der Modultechnik.
Produktvorteile
- temperaturbeständig bis +150 °C (bis zu 3000 Stunden)
- hochflexibel und extrem verschleißfest
- sehr robust
- kapazitätsarm
- engste Biegeradien
- kraftstoffbeständig
- leicht konfektionierbar
- geringer Außendurchmesser
Zusatzinformationen
Auf Wunsch:
- Meterware oder fertig konfektioniert
- Auch als HV Thermoleitung Typ K (1-Kanal und 4-Kanal)
- auch ohne Cu-Geflecht erhältlich
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze, ab AWG 32 versilbert |
---|---|
Isolierhülle | FEP |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten, optische Bedeckung ≥ 85% |
Mantelmaterial | PUR 490 mit glatter Oberfläche |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
verzinnte Cu-Litze, ab AWG 32 versilbert
FEP
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten,
optische Bedeckung ≥ 85%
PUR 490 mit glatter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 48 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 600 V Ader/Schirm 600 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 2 x d (Einmalbiegung) frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich Leitung | nicht bewegt*: -50/+150 °C bewegt*: -40/+150 °C * +150 °C – bis zu 3000 Stunden |
Temperaturbereich Adern | bis +180 °C (kurzzeitig bis +205 °C) |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 |
Kraftstoffbeständigkeit | gut |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 48 V
Ader/Ader 600 V
Ader/Schirm 600 V
fest verlegt: 2 x d (Einmalbiegung)
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt*: -50/+150 °C
bewegt*: -40/+150 °C
* +150 °C – bis zu 3000 Stunden
bis +180 °C (kurzzeitig bis +205 °C)
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2
gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Abmessung | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|
L38370234 | 2 x AWG 34/7 | 5,7 kg/km | 8 kg/km | 2,2 mm | Artikel anfragen |
L38370334 | 3 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 2,3 mm | Artikel anfragen |
L38370434 | 4 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 9 kg/km | 2,4 mm | Artikel anfragen |
L38370634 | 6 x AWG 34/7 | 8,1 kg/km | 11 kg/km | 2,6 mm | Artikel anfragen |
L38370834 | 8 x AWG 34/7 | 10,2 kg/km | 14 kg/km | 2,9 mm | Artikel anfragen |
L38370232 | 2 x AWG 32/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 2,3 mm | Artikel anfragen |
L38370332 | 3 x AWG 32/7 | 6,3 kg/km | 9 kg/km | 2,3 mm | Artikel anfragen |
L38370432 | 4 x AWG 32/7 | 6,5 kg/km | 10 kg/km | 2,5 mm | Artikel anfragen |
L38370632 | 6 x AWG 32/7 | 9 kg/km | 13 kg/km | 2,8 mm | Artikel anfragen |
L38370832 | 8 x AWG 32/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | 3,1 mm | Artikel anfragen |
L38370230 | 2 x AWG 30/7 | 6,4 kg/km | 9 kg/km | 2,4 mm | Artikel anfragen |
L38370330 | 3 x AWG 30/7 | 7,4 kg/km | 1 0 kg/km | 2,5 mm | Artikel anfragen |
L38370430 | 4 x AWG 30/7 | 9,1 kg/km | 12 kg/km | 2,6 mm | Artikel anfragen |
L38370630 | 6 x AWG 30/7 | 10,9 kg/km | 15 kg/km | 2,9 mm | Artikel anfragen |
L38370830 | 8 x AWG 30/7 | 12,9 kg/km | 18 kg/km | 3,2 mm | Artikel anfragen |
L38370228 | 2 x AWG 28/7 | 8,6 kg/km | 11 kg/km | 2,6 mm | Artikel anfragen |
L38370328 | 3 x AWG 28/7 | 9,8 kg/km | 13 kg/km | 2,7 mm | Artikel anfragen |
L38370428 | 4 x AWG 28/7 | 10,8 kg/km | 14 kg/km | 2,8 mm | Artikel anfragen |
L38370628 | 6 x AWG 28/7 | 14,3 kg/km | 19 kg/km | 3,1 mm | Artikel anfragen |
L38370828 | 8 x AWG 28/7 | 18,1 kg/km | 25 kg/km | 3,8 mm | Artikel anfragen |
L38370226 | 2 x AWG 26/7 | 11,5 kg/km | 15 kg/km | 3 mm | Artikel anfragen |
L38370326 | 3 x AWG 26/7 | 12,7 kg/km | 17 kg/km | 3,1 mm | Artikel anfragen |
L38370426 | 4 x AWG 26/7 | 14,6 kg/km | 20 kg/km | 3,3 mm | Artikel anfragen |
L38370626 | 6 x AWG 26/7 | 19,1 kg/km | 28 kg/km | 3,9 mm | Artikel anfragen |
L38370826 | 8 x AWG 26/7 | 25,1 kg/km | 35 kg/km | 4,4 mm | Artikel anfragen |
L38370224 | 2 x AWG 24/7 | 12,8 kg/km | 17 kg/km | 3,2 mm | Artikel anfragen |
L38370324 | 3 x AWG 24/7 | 15,3 kg/km | 20 kg/km | 3,3 mm | Artikel anfragen |
L38370424 | 4 x AWG 24/7 | 18,7kg/km | 26 kg/km | 3,8 mm | Artikel anfragen |
L38370624 | 6 x AWG 24/7 | 25,3 kg/km | 36 kg/km | 4,4 mm | Artikel anfragen |
L38370824 | 8 x AWG 24/7 | 31,8 kg/km | 45 kg/km | 4,8 mm | Artikel anfragen |
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.