Anwendung/Beschreibung
Diese abriebfeste und kerbzähe Steuerleitung mit nummerierten Adern ist aufgrund des robusten PUR Außenmantels für folgende Anwendungsbereiche bestens geeignet: der Maschinen- und Anlagenbau, die Eisen-, Stahl-, Chemie und Automobilindustrie sowie die Förder- und Handhabungstechnik.
Produktvorteile
- ölbeständig
- abriebfest
- kerbzäh
- gute chemische Beständigkeit
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Innenmantel | ab 4,0 mm²: PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit rauer Oberfläche |
Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
ab 4,0 mm²: PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
mit rauer Oberfläche
grau (RAL 7000)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
Strahlenbeständigkeit | 5 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+70°C bewegt: +5/+70°C |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
5 x 10^7 cJ/kg
nicht bewegt: -40/+70°C
bewegt: +5/+70°C
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L02600207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 14,4 kg/km | 39 kg/km | 5,7 mm | Artikel anfragen |
L02600307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 21,6 kg/km | 51 kg/km | 5,9 mm | Artikel anfragen |
L02600407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 28,8 kg/km | 62 kg/km | 6,4 mm | Artikel anfragen |
L02600507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 36 kg/km | 75 kg/km | 7 mm | Artikel anfragen |
L02600707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 50,4 kg/km | 95 kg/km | 7,6 mm | Artikel anfragen |
L02601207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 86,4 kg/km | 158 kg/km | 10,4 mm | Artikel anfragen |
L02601807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 129,6 kg/km | 225 kg/km | 12,1 mm | Artikel anfragen |
L02602007 | 20 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 144 kg/km | 248 kg/km | 12,7 mm | Artikel anfragen |
L02602507 | 25 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 180 kg/km | 312 kg/km | 14,8 mm | Artikel anfragen |
L02600210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 19,2 kg/km | 44 kg/km | 5,9 mm | Artikel anfragen |
L02600310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 28,8 kg/km | 59 kg/km | 6,1 mm | Artikel anfragen |
L02600410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 38,4 kg/km | 72 kg/km | 6,6 mm | Artikel anfragen |
L02600510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 48 kg/km | 87 kg/km | 7,3 mm | Artikel anfragen |
L02600710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 67,2 kg/km | 112 kg/km | 7,9 mm | Artikel anfragen |
L02601210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 115,2 kg/km | 185 kg/km | 10,8 mm | Artikel anfragen |
L02601810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 172,8 kg/km | 267 kg/km | 12,6 mm | Artikel anfragen |
L02602010 | 20 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 192 kg/km | 294 kg/km | 13,2 mm | Artikel anfragen |
L02602510 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 240 kg/km | 369 kg/km | 15,4 mm | Artikel anfragen |
L02600215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 28,8 kg/km | 56 kg/km | 6,5 mm | Artikel anfragen |
L02600315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 43,2 kg/km | 76 kg/km | 6,8 mm | Artikel anfragen |
L02600415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 57,6 kg/km | 94 kg/km | 7,4 mm | Artikel anfragen |
L02600515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 72 kg/km | 115 kg/km | 8,1 mm | Artikel anfragen |
L02600715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 100,8 kg/km | 148 kg/km | 8,8 mm | Artikel anfragen |
L02601215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 172,8 kg/km | 245 kg/km | 12,1 mm | Artikel anfragen |
L02601815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 259,2 kg/km | 367 kg/km | 14,5 mm | Artikel anfragen |
L02602015 | 20 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 288 kg/km | 404 kg/km | 15,2 mm | Artikel anfragen |
L02602515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 360 kg/km | 497 kg/km | 17,3 mm | Artikel anfragen |
L02600225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 48 kg/km | 83 kg/km | 7,7 mm | Artikel anfragen |
L02600325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 72 kg/km | 115 kg/km | 8,1 mm | Artikel anfragen |
L02600425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 96 kg/km | 144 kg/km | 8,8 mm | Artikel anfragen |
L02600525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 120 kg/km | 184 kg/km | 10,1 mm | Artikel anfragen |
L02600725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 168 kg/km | 238 kg/km | 11 mm | Artikel anfragen |
L02601225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 288 kg/km | 391 kg/km | 14,9 mm | Artikel anfragen |
L02601825 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 432 kg/km | 582 kg/km | 17,9 mm | Artikel anfragen |
L02602025 | 20 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 480 kg/km | 636 kg/km | 18,8 mm | Artikel anfragen |
L02602525 | 25 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 600 kg/km | 800 kg/km | 21,8 mm | Artikel anfragen |
L02600340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 115,2 kg/km | 227 kg/km | 11,7 mm | Artikel anfragen |
L02600440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 153,6 kg/km | 275 kg/km | 12,6 mm | Artikel anfragen |
L02600540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 192 kg/km | 330 kg/km | 13,7 mm | Artikel anfragen |
L02600360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 172,8 kg/km | 333 kg/km | 14 mm | Artikel anfragen |
L02600460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 230,4 kg/km | 404 kg/km | 15,1 mm | Artikel anfragen |
L02600560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 288 kg/km | 482 kg/km | 16,4 mm | Artikel anfragen |
L02600461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 384 kg/km | 656 kg/km | 18,9 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.