VFD Symmetrical XLPE TR
Variable frequency drive - Typ TC-ER - doppelt geschirmtes VFD-Cable mit XLPE-Isolierungund und 3 symmetrischen Neutralleitern
Aufdruck-Beispiel: SAB NORTH AMERICA VFD Symmetrical XLPE TR P/N 35681003 (UL) TC-ER 10AWG/3C RHW-2 CDRS + 3 x 14 AWG GNDS 90C Dry/Wet, Oil Resistant I/II, Sunlight Resistant, Direct Burial, (UL) WTTC 1000V, (UL) Flexible Motor Supply Cable, c(UL) CIC-TC XLPE 600V FT4, CSA AWM I/II A/B 90C 1000V FT4 RoHS CE
Anwendung/Beschreibung
Flexible, geschirmte Motorversorgungsleitung für drehzahlgeregelte Antriebe und Servosysteme. Die Leitung besitzt 3-Phasen-Leitungen und 3 symmetrischen verzinnten Neutralleitern. Die Phasen-Adern sind mit einer dickeren, vernetzten Isolierung isoliert, die eine bessere Wärmebeständigkeit, eine geringe Kapazität und einen besseren Schutz vor Koronaentladung bietet.
Produktvorteile
- Verbindung von variablen Steuereinheiten zu variablen Frequenzmotoren
- WTTC-Zulassung
- feinere Litze für bessere Flexibilität
- UL 90°C wet
- TC-ER: UL standard 1277
- flexible UL-Motoranschlussleitung 1000 V
- vernetzte Adern, besser für längere Installationen
- Ölbeständigkeit I & II
- doppelt geschirmt (100% geschirmt)
- 3 symmetrische Neutralleiter
- Class 1 Div 2 per NEC Article 501.4 (B)
Zusatzinformationen
- NFPA 79 für Industrieanlagen
- Temperaturbeständig bis -40°C
- Heavy-Duty-Anwendung
Aufbau
Leiter | verzinnte Cu-Litze Klasse K |
---|---|
Isolierhülle | vernetztes PE |
Aderkennzeichnung | schwarzgraue Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck |
Verseilung | in Lagen mit 3 verzinnten Neutralleitern in den Zwischenräumen |
Abschirmung | doppelt geschirmt, AMA-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | speziell UV- und ölbeständiges Copolymer |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9000) |
verzinnte Cu-Litze Klasse K
vernetztes PE
schwarzgraue Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
in Lagen mit 3 verzinnten Neutralleitern in den Zwischenräumen
doppelt geschirmt, AMA-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
speziell UV- und ölbeständiges Copolymer
schwarz (RAL 9000)
Technische Daten
Spannung | (UL) / c(UL): 600 V CSA-AWM / (UL) WTTC: 1000 V |
---|---|
Prüfspannung | 3000 V |
Mindestbiegeradius | 12 x d |
Temperatur | (UL) / c(UL) / CSA-AWM: bis +90 °C nicht bewegt: -40/+105 °C |
Brennverhalten | (UL) / c(UL) FT4, c(UL) / CSA-AWM FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit l & ll | ja |
UV-Beständigkeit | ja |
Exposed Runs | ja |
Cold Bend Test | -40 °C |
Direct Burial | ja |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
(UL) / c(UL): 600 V
CSA-AWM / (UL) WTTC: 1000 V
3000 V
12 x d
(UL) / c(UL) / CSA-AWM: bis +90 °C
nicht bewegt: -40/+105 °C
(UL) / c(UL) FT4, c(UL) / CSA-AWM FT1, FT2
ja
ja
ja
-40 °C
ja
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Neutralleiter x Querschnitt | Außen-ø ± 10% |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L35681403 | 14 AWG/3c | 3 x 18 AWG | 12,7 mm | 170 kg/km | Artikel anfragen |
L35681203 | 12 AWG/3c | 3 x 16 AWG | 14,5 mm | 230 kg/km | Artikel anfragen |
L35681003 | 10 AWG/3c | 3 x 14 AWG | 16,3 mm | 312 kg/km | Artikel anfragen |
L35680803 | 8 AWG/3c | 3 x 14 AWG | 20,6 mm | 465 kg/km | Artikel anfragen |
L35680603 | 6 AWG/3c | 3 x 12 AWG | 24,2 mm | 674 kg/km | Artikel anfragen |
L35680403 | 4 AWG/3c | 3 x 12 AWG | 27,0 mm | 877 kg/km | Artikel anfragen |
L35680203 | 2 AWG/3c | 3 x 10 AWG | 31,1 mm | 1266 kg/km | Artikel anfragen |
L35680103 | 1 AWG/3c | 3 x 8 AWG | 33,1 mm | 1545 kg/km | Artikel anfragen |
L35681103 | 1/0 AWG/3c | 3 x 8 AWG | 35,8 mm | 1757 kg/km | Artikel anfragen |
L35682103 | 2/0 AWG/3c | 3 x 8 AWG | 38,3 mm | 2167 kg/km | Artikel anfragen |
L35683103 | 3/0 AWG/3c | 3 x 6 AWG | 40,7 mm | 2508 kg/km | Artikel anfragen |
L35684103 | 4/0 AWG/3c | 3 x 6 AWG | 48,0 mm | 3060 kg/km | Artikel anfragen |
L35682503 | 250 MCM/3c | 3 x 6 AWG | 50,9 mm | 3680 kg/km | Artikel anfragen |
L35683503 | 350 MCM/3c | 3 x 2 AWG | 56,7 mm | 5170 kg/km | Artikel anfragen |
L35685003 | 500 MCM/3c | 3 x 2 AWG | 63,2 mm | 6353 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.