Anwendung/Beschreibung
Hochflexibles Kabel mit Schirm und einer hohen Abriebfestigkeit. Die Abschirmung besteht aus einem Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten. Diese hochflexible Leitung wird z.B. in Holz- und Verpackungsmaschinen, der Automobilindustrie und dem Industrieroboterbau eingesetzt.
Produktvorteile
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kälteflexibel
- hochflexibel
- halogenfrei
- Verfahrwege > 10 m möglich
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- hohe Abriebfestigkeit
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Bewicklung | Vlies |
Isolierhülle | TPE |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Bewicklung | Vlies |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
Vlies
TPE
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Vlies
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V nach VDE 0812 |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90°C bewegt: -40/+90°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Dauerflexibilität | sehr gut |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V nach VDE 0812
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
dauerflexibel: 7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
nicht bewegt: -50/+90°C
bewegt: -40/+90°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07840201 | 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 3,3 mm | 13 kg/km | 16 kg/km | Artikel anfragen |
L07840301 | 3 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 3,6 mm | 14,3 kg/km | 19 kg/km | Artikel anfragen |
L07840401 | 4 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 3,9 mm | 15,7 kg/km | 24 kg/km | Artikel anfragen |
L07840501 | 5 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,1 mm | 17,1 kg/km | 25 kg/km | Artikel anfragen |
L07840701 | 7 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,7 mm | 23,4 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen |
L07841201 | 12 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,5 mm | 32,1 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
L07841801 | 18 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,5 mm | 43,8 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen |
L07842501 | 25 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,6 mm | 57,3 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen |
L07843201 | 32 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,1 mm | 69,1 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
L07840202 | 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 3,8 mm | 15,1 kg/km | 20 kg/km | Artikel anfragen |
L07840302 | 3 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,0 mm | 17,6 kg/km | 24 kg/km | Artikel anfragen |
L07840402 | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,2 mm | 23,4 kg/km | 29 kg/km | Artikel anfragen |
L07840502 | 5 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,6 mm | 25,9 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
L07840702 | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 32,7 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
L07841202 | 12 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 48,3 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L07841802 | 18 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,3 mm | 64,7 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
L07842502 | 25 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,8 mm | 86,3 kg/km | 115 kg/km | Artikel anfragen |
L07843202 | 32 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,3 mm | 105,9 kg/km | 140 kg/km | Artikel anfragen |
L07840203 | 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,0 mm | 16,9 kg/km | 22 kg/km | Artikel anfragen |
L07840303 | 3 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,2 mm | 23,6 kg/km | 29 kg/km | Artikel anfragen |
L07840403 | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,5 mm | 27 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L07840503 | 5 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,8 mm | 30,3 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
L07840703 | 7 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,5 mm | 38,9 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
L07841203 | 12 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 58,8 kg/km | 74 kg/km | Artikel anfragen |
L07841803 | 18 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,8 mm | 82,5 kg/km | 103 kg/km | Artikel anfragen |
L07842503 | 25 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,4 mm | 110,7 kg/km | 138 kg/km | Artikel anfragen |
L07843203 | 32 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 10,2 mm | 152,1 kg/km | 180 kg/km | Artikel anfragen |
L07840250 | 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 4,6 mm | 23,5 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen |
L07840350 | 3 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 4,8 mm | 28,4 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen |
L07840450 | 4 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 35,1 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
L07840550 | 5 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 40,1 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L07840750 | 7 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 53,3 kg/km | 73 kg/km | Artikel anfragen |
L07841250 | 12 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 8,0 mm | 81,4 kg/km | 103 kg/km | Artikel anfragen |
L07841850 | 18 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 9,5 mm | 115,6 kg/km | 149 kg/km | Artikel anfragen |
L07842550 | 25 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 11,8 mm | 174,4 kg/km | 217 kg/km | Artikel anfragen |
L07840275 | 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 30,3 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
L07840375 | 3 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 5,5 mm | 37,6 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
L07840475 | 4 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 5,9 mm | 46,5 kg/km | 57 kg/km | Artikel anfragen |
L07840575 | 5 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 6,6 mm | 55,6 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
L07840775 | 7 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 7,7 mm | 74,1 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
L07841275 | 12 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 9,5 mm | 115,6 kg/km | 144 kg/km | Artikel anfragen |
L07841875 | 18 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 183,9 kg/km | 227 kg/km | Artikel anfragen |
L07842575 | 25 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 14,3 mm | 266 kg/km | 321 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.