Anwendung/Beschreibung
Twisted-Pair-Leitung, geschirmt, farbige Adern - Die paarverseilte, dauerflexible TPE/PUR-Datenleitung hat als Leiter blanke, feinstdrähtige Cu-Litzen und eine Abschirmung aus verzinnten Cu-Runddrähten. Die hoch-flexible Leitung wird z.B. im Hochregallagerbau und in der Handhabungstechnik, Fördertechnik & Automatisierungstechnik eingesetzt.
Produktvorteile
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kälteflexibel
- halogenfrei
- Verfahrwege > 10 m möglich
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- hohe Abriebfestigkeit
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | TPE |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Bewicklung | Vlies |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
TPE
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Vlies
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V nach VDE 0812 |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90°C bewegt: -40/+90°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Dauerflexibilität | sehr gut |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V nach VDE 0812
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
dauerflexibel: 7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
nicht bewegt: -50/+90°C
bewegt: -40/+90°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Paarzahl x Querschnitt n x 2 x mm² |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07890214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,4 mm | 17,4 kg/km | 29 kg/km | Artikel anfragen |
L07890314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,9 mm | 20,2 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen |
L07890414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 24,7 kg/km | 40 kg/km | Artikel anfragen |
L07890514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,0 mm | 28,8 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L07890614 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 31,5 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
L07890714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 35,9 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen |
L07891014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 47,5 kg/km | 72 kg/km | Artikel anfragen |
L07891414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9 mm | 62,7 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
L07891814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10 mm | 89,6 kg/km | 127 kg/km | Artikel anfragen |
L07892514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 11,7 mm | 114,3 kg/km | 167 kg/km | Artikel anfragen |
L07890225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,9 mm | 21,8 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L07890325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,5 mm | 28,3 kg/km | 41 kg/km | Artikel anfragen |
L07890425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 36,1 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L07890525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 41,1 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
L07890625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 47,3 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L07890725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 54,1 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
L07891025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,9 mm | 70,8 kg/km | 100 kg/km | Artikel anfragen |
L07891425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 10,9 mm | 108,7 kg/km | 150 kg/km | Artikel anfragen |
L07891825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 133,4 kg/km | 185 kg/km | Artikel anfragen |
L07892525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 13,8 mm | 171,9 kg/km | 259 kg/km | Artikel anfragen |
L07890234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 20,3 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
L07890334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,8 mm | 34,9 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
L07890434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 43,2 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen |
L07890534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 53,1 kg/km | 72 kg/km | Artikel anfragen |
L07890734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8 mm | 66,4 kg/km | 94 kg/km | Artikel anfragen |
L07891034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,6 mm | 90,5 kg/km | 122 kg/km | Artikel anfragen |
L07891434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 138,3 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
L07891834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 169,2 kg/km | 220 kg/km | Artikel anfragen |
L07892534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 14,7 mm | 247,3 kg/km | 310 kg/km | Artikel anfragen |
L07890250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,3 mm | 34,6 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L07890350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 47,3 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L07890450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 61,4 kg/km | 84 kg/km | Artikel anfragen |
L07890550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 8,8 mm | 73,1 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen |
L07890750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 9,4 mm | 108,4 kg/km | 134 kg/km | Artikel anfragen |
L07891050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 11,3 mm | 143,3 kg/km | 186 kg/km | Artikel anfragen |
L07891450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 13,5 mm | 191,7 kg/km | 251 kg/km | Artikel anfragen |
L07891850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 14,7 mm | 257,8 kg/km | 329 kg/km | Artikel anfragen |
L07892550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 17 mm | 336,5 kg/km | 429 kg/km | Artikel anfragen |
L07890275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 7,2 mm | 47,4 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L07890375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 66,2 kg/km | 84 kg/km | Artikel anfragen |
L07890475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 8,9 mm | 101 kg/km | 107 kg/km | Artikel anfragen |
L07890575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 10,4 mm | 118,8 kg/km | 147 kg/km | Artikel anfragen |
L07890775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 148 kg/km | 208 kg/km | Artikel anfragen |
L07891075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 13,5 mm | 228 kg/km | 263 kg/km | Artikel anfragen |
L07891475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 16,1 mm | 296,9 kg/km | 366 kg/km | Artikel anfragen |
L07891875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 17,3 mm | 366,1 kg/km | 456 kg/km | Artikel anfragen |
L07892575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 20,1 mm | 480,5 kg/km | 597 kg/km | Artikel anfragen |
n x 2 x mm²
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.