Technische Daten
Temperaturbereich | -35 °C bis +85 °C |
---|---|
Spannungsbereich | 0 - 24 V |
Anschluss Seite 1 | Sub-D Steckverbinder |
Anschluss Seite 2 | Sub-D Steckverbinder |
Temperaturbereich
-35 °C bis +85 °C
Spannungsbereich
0 - 24 V
Anschluss Seite 1
Sub-D Steckverbinder
Anschluss Seite 2
Sub-D Steckverbinder
Leitungseigenschaften
SAB Artikelnummer | L0803-9209 |
---|---|
Abmessung | (5x0,14 mm²+2x0,14mm²+4x(2x0,14mm²)D)D |
Leiter | blanke Cu-Litze, feindrähtig |
Isolierhülle | TPE |
Abschirmung | Umlegungen aus verzinnten Cu-Drähten |
Mantel | PUR, schwarz (ähnlich RAL 9005) |
Außendurchmesser | ca. 7,9 mm |
SAB Artikelnummer
L0803-9209
Abmessung
(5x0,14 mm²+2x0,14mm²+4x(2x0,14mm²)D)D
Leiter
blanke Cu-Litze, feindrähtig
Isolierhülle
TPE
Abschirmung
Umlegungen aus verzinnten Cu-Drähten
Mantel
PUR, schwarz (ähnlich RAL 9005)
Außendurchmesser
ca. 7,9 mm
Artikelnummer mit Längenschlüssel
Art.-Nr. | Länge | |
---|---|---|
S0803-4123-00030 | 0,3 m | Artikel anfragen |
S0803-4123-00050 | 0,5 m | Artikel anfragen |
S0803-4123-00100 | 1,0 m | Artikel anfragen |
S0803-4123-00200 | 2,0 m | Artikel anfragen |
S0803-4123-00300 | 3,0 m | Artikel anfragen |
S0803-4123-00500 | 5,0 m | Artikel anfragen |
S0803-4123-00750 | 7,5 m | Artikel anfragen |
S0803-4123-01000 | 10,0 m | Artikel anfragen |
S0803-4123-01500 | 15,0 m | Artikel anfragen |
S0803-4123-02000 | 20,0 m | Artikel anfragen |
S0803-4123-02500 | 25,0 m | Artikel anfragen |
Art.-Nr.
Länge
Weitere Längen auf Anfrage.