Anwendung/Beschreibung
Zusatzinformationen
Anschlussbild/Steckerbelegung | ||
Seite 1 | TIA 568-B | Seite 2 |
M12 Stecker | Ader | M12 Stecker |
Pin 1 | weiß-orange | Pin 1 |
Pin 2 | orange | Pin 2 |
Pin 3 | weiß-grün | Pin 3 |
Pin 4 | grün | Pin 4 |
Pin 5 | weiß-braun | Pin 5 |
Pin 6 | braun | Pin 6 |
Pin 7 | weiß-blau | Pin 7 |
Pin 8 | blau | Pin 8 |
Gehäuse | Schirm | Gehäuse |
Technische Daten
Temperaturbereich | -40 °C bis +170 °C |
---|---|
Spannungsbereich | max. 90 V |
Anschluss Seite 1 | Stiftstecker, 8-polig, M12, X-kodiert |
Anschluss Seite 2 | Stiftstecker, 8-polig, M12, X-kodiert |
-40 °C bis +170 °C
max. 90 V
Stiftstecker, 8-polig, M12, X-kodiert
Stiftstecker, 8-polig, M12, X-kodiert
Leitungseigenschaften
SAB Artikelnummer | L1677-4631 |
---|---|
Abmessung | 4 x 2 x 26 AWG |
Leiter | blanke Cu-Litze, feindrähtig |
Isolierhülle | Spezial-Polymer |
Abschirmung | Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantel | PUR, grün (ähnlich RAL 6018) |
Außendurchmesser | ca. 7,1 mm |
Zulassungen | UL/CSA |
Ölbeständigkeit | TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Mindestbiegeradius | frei beweglich: 5 x d dauerflexibel: 15 x d |
L1677-4631
4 x 2 x 26 AWG
blanke Cu-Litze, feindrähtig
Spezial-Polymer
Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
PUR, grün (ähnlich RAL 6018)
ca. 7,1 mm
UL/CSA
TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
frei beweglich: 5 x d
dauerflexibel: 15 x d
Artikelnummer mit Längenschlüssel
Art.-Nr. | Länge | |
---|---|---|
S1677-4020-00050 | 0,5 m | Artikel anfragen |
S1677-4020-00100 | 1,0 m | Artikel anfragen |
S1677-4020-00200 | 2,0 m | Artikel anfragen |
S1677-4020-00300 | 3,0 m | Artikel anfragen |
S1677-4020-00500 | 5,0 m | Artikel anfragen |
S1677-4020-00750 | 7,5 m | Artikel anfragen |
S1677-4020-01000 | 10,0 m | Artikel anfragen |
S1677-4020-01500 | 15,0 m | Artikel anfragen |
S1677-4020-02000 | 20,0 m | Artikel anfragen |
S1677-4020-02500 | 25,0 m | Artikel anfragen |
Weitere Längen auf Anfrage.