Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228 |
---|---|
Isolierhülle | PUR |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228
PUR
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Betriebsspannung | ≤ 16,0 mm² = 500 V (DC) ≥ 25,0 mm² = 750 V (DC) |
---|---|
Prüfspannung | ≤ 16,0 mm² = 1500 V (AC) ≥ 25,0 mm² = 2000 V (AC) |
Temperaturbereich | bewegt: -40/+90 °C |
Mindestbiegeradius | empfohlen: 7,5 x d |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
≤ 16,0 mm² = 500 V (DC)
≥ 25,0 mm² = 750 V (DC)
≤ 16,0 mm² = 1500 V (AC)
≥ 25,0 mm² = 2000 V (AC)
bewegt: -40/+90 °C
empfohlen: 7,5 x d
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Abmessung | Außen-ø | |
---|---|---|---|
L0726-0009 | 3 x 16,0 mm² | 19,3 mm | Artikel anfragen |
L0726-0010 | 3 x 25,0 mm² | 23,3 mm | Artikel anfragen |
L0726-0011 | 3 x 35,0 mm² | 26,6 mm | Artikel anfragen |
L0726-0012 | 3 x 50,0 mm² | 30,8 mm | Artikel anfragen |
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.