Anwendung/Beschreibung
Temperaturbeständige Leitung zur Verkabelung von Motoren / Generatoren / Transformatoren.
Dies Leitung ist für das Umgießen mit Imprägnierungen wie z.B. Epoxidharz geeignet. Rückstände lassen sich leicht von den silikongetränkten Oberflächen entfernen.
Produktvorteile
- halogenfrei
- kälteflexibel
- wärmebeständig
- gute mechanische Festigkeit
- Glasseidengeflecht bis zu +250°C
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Bewicklung | Vlies |
Isolierhülle | spezial Silikon |
Farbcodierung | 450/750 V: weiß 3,8/6,6 kV: grau 8,0/13,8 kV: schwarz |
Beflechtung | Glasseide |
Tränkung | spezial Silikon |
verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, Klasse 5
Vlies
spezial Silikon
450/750 V: weiß
3,8/6,6 kV: grau
8,0/13,8 kV: schwarz
Glasseide
spezial Silikon
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 450/750 V Uo/U 3,8/6,6 kV Uo/U 8,0/13,8 kV |
---|---|
Prüfspannung | 450/750 V = 2500 V 3,8/6,6 kV = 15000 V 8,0/13,8 kV = 30000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 2 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+180 °C bewegt: -25/+180 °C kurzzeitig: -25/+250 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 450/750 V
Uo/U 3,8/6,6 kV
Uo/U 8,0/13,8 kV
450/750 V = 2500 V
3,8/6,6 kV = 15000 V
8,0/13,8 kV = 30000 V
7,5 x d
2 x 10⁷ cJ/kg
nicht bewegt: -40/+180 °C
bewegt: -25/+180 °C
kurzzeitig: -25/+250 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Artikelgruppe: "0123"
Art.-Nr. | Nennspannung |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 mm² - 450/750 V | 450/750 V | 0,31 mm | 5,3 mm | 57,6 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
10 mm² - 450/750 V | 450/750 V | 0,41 mm | 6,9 mm | 96,0 kg/km | 125 kg/km | Artikel anfragen |
16 mm² - 450/750 V | 450/750 V | 0,41 mm | 7,9 mm | 153,6 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
25 mm² - 450/750 V | 450/750 V | 0,41 mm | 10,1 mm | 240,0 kg/km | 279 kg/km | Artikel anfragen |
35 mm² - 450/750 V | 450/750 V | 0,41 mm | 11,5 mm | 336,0 kg/km | 381 kg/km | Artikel anfragen |
50 mm² - 450/750 V | 450/750 V | 0,41 mm | 13,1 mm | 480,0 kg/km | 548 kg/km | Artikel anfragen |
70 mm² - 450/750 V | 450/750 V | 0,41 mm | 15,4 mm | 672,0 kg/km | 722 kg/km | Artikel anfragen |
95 mm² - 450/750 V | 450/750 V | 0,51 mm | 18,3 mm | 912,0 kg/km | 1004 kg/km | Artikel anfragen |
120 mm² - 450/750 V | 450/750 V | 0,51 mm | 20,2 mm | 1152,0 kg/km | 1221 kg/km | Artikel anfragen |
16 mm² - 3.8/6.6 kV | 3,8/6,6 kV | 0,41 mm | 7,9 mm | 153,6 kg/km | 224 kg/km | Artikel anfragen |
25 mm² - 3.8/6.6 kV | 3,8/6,6 kV | 0,41 mm | 10,1 mm | 240,0 kg/km | 325 kg/km | Artikel anfragen |
35 mm² - 3.8/6.6 kV | 3,8/6,6 kV | 0,41 mm | 11,5 mm | 336,0 kg/km | 434 kg/km | Artikel anfragen |
50 mm² - 3.8/6.6 kV | 3,8/6,6 kV | 0,41 mm | 13,1 mm | 480,0 kg/km | 596 kg/km | Artikel anfragen |
70 mm² - 3.8/6.6 kV | 3,8/6,6 kV | 0,41 mm | 15,4 mm | 672,0 kg/km | 798 kg/km | Artikel anfragen |
95 mm² - 3.8/6.6 kV | 3,8/6,6 kV | 0,51 mm | 18,3 mm | 912,0 kg/km | 1032 kg/km | Artikel anfragen |
120 mm² - 3.8/6.6 kV | 3,8/6,6 kV | 0,51 mm | 20,2 mm | 1152,0 kg/km | 1250 kg/km | Artikel anfragen |
10 mm² - 8.0/13.8 kV | 8.0/13.8 kV | 0,41 mm | 11,9 mm | 96,0 kg/km | 224 kg/km | Artikel anfragen |
16 mm² - 8.0/13.8 kV | 8.0/13.8 kV | 0,41 mm | 12,9 mm | 153,6 kg/km | 286 kg/km | Artikel anfragen |
25 mm² - 8.0/13.8 kV | 8.0/13.8 kV | 0,41 mm | 14,7 mm | 240,0 kg/km | 386 kg/km | Artikel anfragen |
50 mm² - 8.0/13.8 kV | 8.0/13.8 kV | 0,41 mm | 17,3 mm | 480,0 kg/km | 663 kg/km | Artikel anfragen |
70 mm² - 8.0/13.8 kV | 8.0/13.8 kV | 0,41 mm | 19,6 mm | 672,0 kg/km | 870 kg/km | Artikel anfragen |
95 mm² - 8.0/13.8 kV | 8.0/13.8 kV | 0,51 mm | 21,7 mm | 912,0 kg/km | 1109 kg/km | Artikel anfragen |
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Art.-Nr., weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage möglich.