Anwendung/Beschreibung
Die paarverseilte Datenleitung mit farbigen Adern verfügt über einen Kupfer-Schirm gegen elektro-magnetische Störungen. Die geschirmte und flexible Datenleitung ist für dauer-flexible Anwendungen bestens geeignet. Des Weiteren verfügt die Leitung über eine sehr gute Ölbeständigkeit - TMPU nach DIN VDE 0282 Teil 10 + HD 22.10. Das Twisted Pair Datenkabel wird z.B. in Schweiss- und Schneideanlagenbau eingesetzt.
Produktvorteile
- geschirmt, sehr gute EMV-Eigenschaften
- verbesserte Abriebfestigkeit
- hohe Kerbzähigkeit
- gute chemische Beständigkeit
- erhöhte Wirtschaftlichkeit
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über der Außenlage |
Bewicklung | Vlies |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über der Außenlage
Vlies
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V nach VDE 0812 |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -30/+70°C bewegt: -5/+70°C |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Dauerflexibilität | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V nach VDE 0812
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
dauerflexibel: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
nicht bewegt: -30/+70°C
bewegt: -5/+70°C
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Paarzahl x Querschnitt n x 2 x mm² |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07710214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,9 mm | 15,9 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
L07710314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 20,3 kg/km | 37 kg/km | Artikel anfragen |
L07710414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6 mm | 24,7 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
L07710514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,5 mm | 30,3 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
L07710714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7 mm | 35,9 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L07711814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10,4 mm | 89,7 kg/km | 143 kg/km | Artikel anfragen |
L07712514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 12,1 mm | 114,4 kg/km | 186 kg/km | Artikel anfragen |
L07710225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 21,8 kg/km | 40 kg/km | Artikel anfragen |
L07710325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,9 mm | 28,3 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
L07710425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 36,2 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen |
L07710525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,2 mm | 42,7 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
L07710725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,6 mm | 54,1 kg/km | 90 kg/km | Artikel anfragen |
L07711825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 12 mm | 133,5 kg/km | 204 kg/km | Artikel anfragen |
L07712525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 13,9 mm | 177,2 kg/km | 269 kg/km | Artikel anfragen |
L07710234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,3 mm | 28,4 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
L07710334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 36,6 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L07710434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 46,7 kg/km | 78 kg/km | Artikel anfragen |
L07710534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,8 mm | 55,4 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
L07710734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,4 mm | 70,9 kg/km | 127 kg/km | Artikel anfragen |
L07711834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 14,8 mm | 175,2 kg/km | 287 kg/km | Artikel anfragen |
L07712534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 17,1 mm | 258,6 kg/km | 391 kg/km | Artikel anfragen |
L07710250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,9 mm | 36,2 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
L07710350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,6 mm | 49,3 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
L07710450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 61,2 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen |
L07710550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,7 mm | 73,3 kg/km | 123 kg/km | Artikel anfragen |
L07710750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11 mm | 108,6 kg/km | 180 kg/km | Artikel anfragen |
L07711850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 16,8 mm | 267,8 kg/km | 399 kg/km | Artikel anfragen |
L07712550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 19,2 mm | 347,3 kg/km | 509 kg/km | Artikel anfragen |
L07710275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,8 mm | 49,3 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L07710375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,8 mm | 65,9 kg/km | 110 kg/km | Artikel anfragen |
L07710475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,4 mm | 98,9 kg/km | 148 kg/km | Artikel anfragen |
L07710575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 11,7 mm | 118,9 kg/km | 188 kg/km | Artikel anfragen |
L07710775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 12,6 mm | 152,4 kg/km | 246 kg/km | Artikel anfragen |
L07711875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 19,4 mm | 366,8 kg/km | 545 kg/km | Artikel anfragen |
L07712575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 22,4 mm | 481,4 kg/km | 709 kg/km | Artikel anfragen |
n x 2 x mm²
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.