Anwendung/Beschreibung
Für den Einsatz in flexiblen Applikationen, z.B. an mobilen Generatoren, in Kabelspendern im Boden oder an der Fluggastbrücke.
Produktvorteile
- kapazitätsarme Isolation
- abriebfester PUR Mantel
- Steueradern symmetrisch verteilt
- kälteflexibel
- halogenfrei
- ölbeständig
- wetterbeständig
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® |
Aderkennzeichnung | Steueradern: rot, schwarz, grün, gelb Leitungsader: rot |
Verseilung | Steueradern innerhalb der Leistugnsader |
Mantelmaterial | PUR |
Mantelfarbe | orange |
verzinnte Cu-Litze
SABIX®
Steueradern: rot, schwarz, grün, gelb
Leitungsader: rot
Steueradern innerhalb der Leistugnsader
PUR
orange
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 115/200 V |
---|---|
Max. zulässige Betriebsspannung | Uo/U 0,6/1 kV bei Verwendung aller Adern auf einem Potential |
Prüfspannung | Ader/Ader 4000 V AC |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90°C bewegt: -40/+90°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 115/200 V
Uo/U 0,6/1 kV
bei Verwendung aller Adern auf einem Potential
Ader/Ader 4000 V AC
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
nicht bewegt: -50/+90°C
bewegt: -40/+90°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Außen-ø ca. | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ |
Gleichstromwiderstand bei 20°C max. | Spannungsabfall | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L34001321 | 1 x (50,0mm² +4 x 1,0 mm²) | 15,6 mm | 524,0 kg/km | 587 kg/km | 0,393 / 20,0 Ω/km | 0,786 / 40,0 [mV/(A*m)] | 15,6 mm | Artikel anfragen |
L34001421 | 1 x (70,0mm² + 4 x 1,0 mm²) | 17,7 mm | 739,2 kg/km | 800 kg/km | 0,277 / 20,0 Ω/km | 0,554 / 40,0 [mV/(A*m)] | 17,7 mm | Artikel anfragen |
L34001521 | 1 x (95,0mm² + 4 x 1,0 mm²) | 19,6 mm | 940,8 kg/km | 1032 kg/km | 0,210 / 20,0 Ω/km | 0,420 / 40,0 [mV/(A*m)] | 19,6 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
bei 20°C max.
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.