Anwendung/Beschreibung
Produktvorteile
- kapazitätsarm
- LABS unkritisch
(LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen) - kälteflexibel
- halogenfrei
- hohe Abriebfestigkeit
- kleiner Biegeradius
- kleiner Außendurchmesser
Zusatzinformationen
Die SD 99 ECO erhalten Sie mit:
- Mehraderleitungen: Querschnitten von 0,14 mm² bis 0,75 mm²
- Aderzahlen von 2 bis 50
- Paarzahlen von 1 bis 48
Konstruktion
Leiter | blanke CU-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke CU-Litze, feinstdrähtig
SABIX®
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V nach VDE 0812 |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V |
Torsionswinkel | ± 60°/1 m |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d bewegt: 7,5x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Dauerflexibilität | sehr gut |
UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V nach VDE 0812
Ader/Ader 1500 V
± 60°/1 m
fest verlegt: 3 x d
bewegt: 7,5x d
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Beschreibung |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L09730402 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 3,6 | 9,6 kg/km | 18 kg/km | Artikel anfragen |
L09730702 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,6 | 16,8 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
L09730203 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 3,2 | 6,6 kg/km | 13 kg/km | Artikel anfragen |
L09730403 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 3,9 | 13,2 kg/km | 22 kg/km | Artikel anfragen |
L09830801 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 8 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,8 | 24,4 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
L09831201 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 12 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,4 | 31,6 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L09830402 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,1 | 20,0 kg/km | 27 kg/km | Artikel anfragen |
L09830502 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 5 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,5 | 25,9 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
L09831202 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 12 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,3 | 46,5 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen |
L09830403 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,4 | 27,1 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L09830503 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 5 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,7 | 30,3 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
L09831803 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 18 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,7 | 83,1 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen |
L09830550 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 5 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 5,5 | 40,0 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L09830475 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 6,2 | 46,4 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen |
L09890314 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,8 | 21,8 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen |
L09891014 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,6 | 49,7 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L09890225 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,8 | 23,6 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L09890425 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,3 | 36,9 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
L09890525 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,8 | 43,7 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
L09890625 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 6 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,0 | 51,1 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
L09890434 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,8 | 46,1 kg/km | 58 kg/km | Artikel anfragen |
L09890250 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,0 | 36,9 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
L09890350 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,8 | 48,5 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.