SD 960 CP TP
Paarverseilte, dauerflexible PUR-Datenleitung mit farbigen Adern und Cu-Gesamtabschirmung
Aufdruck-Beispiel für SD 960 CP TP 07870725: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 07870525 5 x 2 x 0,25 mm² SD 960 CP TP 24 AWG/5pr 07872405 UL AWM Style 20549 80°C 300V CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 FT2 CE
Anwendung/Beschreibung
Dieses Kabel ist schleppkettentauglich und wird z.B. in der Handhabungs-, Förder- und Automatisierungstechnik eingesetzt. Das twisted pair Datenkabel mit farbige Adern und feindrähtige blanke Cu-Litzen ist hochflexibel und für den Dauereinsatz geeignet.
Produktvorteile
- geschirmt, sehr gute EMV-Eigenschaften
- sehr gute Flexibilität
- schleppkettentauglich
- hohe Abriebfestigkeit
- Twisted Pair
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich!
- mit farbigen Adern nach DIN 47100
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | |
Verseilung | Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über der Außenlage |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PU nach UL 758 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über der Außenlage
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PU nach UL 758 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Spannung UL/CSA | 300 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -30/+70 °C DIN VDE bewegt: -5/+70°C UL/CSA: bis +80°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach UL FT1, CSA FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - oilrating 60°C nach UL 758 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
300 V
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
dauerflexibel: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -30/+70 °C
DIN VDE bewegt: -5/+70°C
UL/CSA: bis +80°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach UL FT1, CSA FT1, FT2
sehr gut - oilrating 60°C nach UL 758
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Paarzahl x Querschnitt n x 2 x mm² |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07870214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 19,3 kg/km | 46 kg/km | Artikel anfragen |
L07870314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 25 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
L07870414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 31,2 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
L07870514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 34,1 kg/km | 75 kg/km | Artikel anfragen |
L07870714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9 mm | 41,6 kg/km | 116 kg/km | Artikel anfragen |
L07871014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10,6 mm | 68,3 kg/km | 125 kg/km | Artikel anfragen |
L07871414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 12,6 mm | 89,3 kg/km | 169 kg/km | Artikel anfragen |
L07871814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 14,1 mm | 122,6 kg/km | 236 kg/km | Artikel anfragen |
L07872514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 16,2 mm | 152,3 kg/km | 292 kg/km | Artikel anfragen |
L07870225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 25 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
L07870325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,5 mm | 32,9 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L07870425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,4 mm | 39,8 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L07870525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 46,8 kg/km | 93 kg/km | Artikel anfragen |
L07870725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,8 mm | 58,9 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
L07871025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,9 mm | 95,1 kg/km | 165 kg/km | Artikel anfragen |
L07871425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 14,3 mm | 141,5 kg/km | 238 kg/km | Artikel anfragen |
L07871825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 15,6 mm | 170,9 kg/km | 301 kg/km | Artikel anfragen |
L07872525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 17,6 mm | 216 kg/km | 370 kg/km | Artikel anfragen |
L07870234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 30,1 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen |
L07870334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,7 mm | 38,1 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L07870434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,9 mm | 48,8 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
L07870534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,6 mm | 57,8 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen |
L07870734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 10,5 mm | 87 kg/km | 150 kg/km | Artikel anfragen |
L07871034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 116,9 kg/km | 188 kg/km | Artikel anfragen |
L07871434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 15,1 mm | 175,7 kg/km | 274 kg/km | Artikel anfragen |
L07871834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 16,4 mm | 202,8 kg/km | 329 kg/km | Artikel anfragen |
L07872534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 18,6 mm | 260,3 kg/km | 424 kg/km | Artikel anfragen |
L07870250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,7 mm | 37,8 kg/km | 75 kg/km | Artikel anfragen |
L07870350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 49,5 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
L07870450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 9,7 mm | 63,6 kg/km | 109 kg/km | Artikel anfragen |
L07870550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 10,7 mm | 89,4 kg/km | 151 kg/km | Artikel anfragen |
L07870750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 11,9 mm | 114,3 kg/km | 183 kg/km | Artikel anfragen |
L07871050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 14,3 mm | 170,3 kg/km | 266 kg/km | Artikel anfragen |
L07871450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 16,7 mm | 229,5 kg/km | 357 kg/km | Artikel anfragen |
L07871850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 18,1 mm | 269,3 kg/km | 458 kg/km | Artikel anfragen |
L07872550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 20,5 mm | 349,1 kg/km | 560 kg/km | Artikel anfragen |
L07870275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 8,6 mm | 51,5 kg/km | 91 kg/km | Artikel anfragen |
L07870375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 9,5 mm | 68,4 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
L07870475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,2 mm | 104,5 kg/km | 151 kg/km | Artikel anfragen |
L07870575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 12,4 mm | 123,5 kg/km | 193 kg/km | Artikel anfragen |
L07870775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 14 mm | 174,9 kg/km | 278 kg/km | Artikel anfragen |
L07871075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 16,3 mm | 219,8 kg/km | 332 kg/km | Artikel anfragen |
L07871475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 19,1 mm | 309,1 kg/km | 455 kg/km | Artikel anfragen |
L07871875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 20,8 mm | 378,7 kg/km | 572 kg/km | Artikel anfragen |
L07872575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 24,8 mm | 504,6 kg/km | 791 kg/km | Artikel anfragen |
n x 2 x mm²
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.