Anwendung/Beschreibung
Die schleppkettenfähige Datenleitung SABorganic S 1000 Data ist mit einem Außenmantel aus biobasiertem PUR Mantelmaterial ausgestattet, das zu einem großen Teil aus nachhaltigen Ressourcen gewonnen wird. Dadurch wird der CO2-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Varianten um ein Viertel reduziert. Die SABorganic S 1000 Data eignet sich besonders für den Einsatz in Schleppketten und beweglichen Maschinenteilen. Durch die Halogenfreiheit und Flammwidrigkeit des neuen Mantelmaterials werden potenzielle Brandgefahren minimiert. Zudem ist SABorganic S 1000 Data beständig gegen mineralölbasierte Schmierstoffe und viele Chemikalien.
Produktvorteile
- reduzierter CO2-Fußabdruck
- kapazitätsarme Konstruktion
- nachhaltige Kunststoffmaterialien
- LABS unkritisch
(LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen) - kälteflexibel
- halogenfrei
- flammhemmend und selbstverlöschend
- Verfahrwege > 10 m möglich
- hohe Abriebfestigkeit
- kleiner Biegeradius
- kleiner Außendurchmesser
Konstruktion
Leiter | blanke CU-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke CU-Litze, feinstdrähtig
SABIX®
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7000)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Torsionswinkel | ± 60°/1 m |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d bewegt: 7,5 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +125 °C (bis zu 2000h) |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Dauerflexibilität | sehr gut |
UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
± 60°/1 m
fest verlegt: 3 x d
bewegt: 7,5 x d
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +125 °C (bis zu 2000h)
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Beschreibung |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L27740402 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,6 kg/km | 18 kg/km | Artikel anfragen | |
L27740702 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 16,8 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen | |
L27740403 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 13,2 kg/km | 22 kg/km | Artikel anfragen | |
L27841201 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 12 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 31,6 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen | |
L27840402 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 20,0 kg/km | 27 kg/km | Artikel anfragen | |
L27840502 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 5 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 25,9 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen | |
L27841803 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 18 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 83,1 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen | |
L27840550 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 40,0 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen | |
L27840475 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 46,4 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen | |
L27890314 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 21,8 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen | |
L27891014 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 49,7 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen | |
L27890225 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 23,6 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen | |
L27890525 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 43,7 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen | |
L27890625 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 6 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 50,1 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen | |
L27890434 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 46,1 kg/km | 58 kg/km | Artikel anfragen | |
L27890250 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 36,9 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen | |
L27890350 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 48,5 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.