Anwendung/Beschreibung
Produktvorteile
- kapazitätsarm
- LABS unkritisch
(LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen) - kälteflexibel
- halogenfrei
- hohe Abriebfestigkeit
- kleiner Biegeradius
- kleiner Außendurchmesser
Zusatzinformationen
Die S 99 ECO erhalten Sie mit:
- Mehraderleitungen: Querschnitten von 0,50 mm² bis 50,0 mm²
- Einzeladern: Querschnitten bis 300,0 mm²
- Aderzahlen von 1 bis 65
Konstruktion
Leiter | blanke CU-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® |
Aderkennzeichnung ab 2 Adern | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke CU-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
SABIX®
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
Torsionswinkel | ± 60°/1 m |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d bewegt: 7,5 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Dauerflexibilität | sehr gut |
UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
± 60°/1 m
fest verlegt: 3 x d
bewegt: 7,5 x d
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Beschreibung |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L09740505 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,4 | 24,0 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L09740705 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,4 | 33,6 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
L09741205 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,6 | 57,6 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
L09741805 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,0 | 86,4 kg/km | 125 kg/km | Artikel anfragen |
L09742505 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,0 | 120,0 kg/km | 173 kg/km | Artikel anfragen |
L09740207 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 4,9 | 14,4 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen |
L09740307 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,2 | 21,6 kg/km | 37 kg/km | Artikel anfragen |
L09740407 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,6 | 28,8 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
L09741807 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 18 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,6 | 129,6 kg/km | 184 kg/km | Artikel anfragen |
L09740210 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 5,1 | 19,2 kg/km | 35 kg/km | Artikel anfragen |
L09741210 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,1 | 115,2 kg/km | 146 kg/km | Artikel anfragen |
L09741810 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11,0 | 172,8 kg/km | 226 kg/km | Artikel anfragen |
L09740215 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 5,7 | 28,8 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
L09740315 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,0 | 43,2 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L09740415 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,5 | 57,6 kg/km | 78 kg/km | Artikel anfragen |
L09740515 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,3 | 72,0 kg/km | 99 kg/km | Artikel anfragen |
L09740225 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 2 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 6,7 | 48,0 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L09740525 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 8,5 | 120,0 kg/km | 140 kg/km | Artikel anfragen |
L09740361 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 3 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 13,6 | 288,0 kg/km | 394 kg/km | Artikel anfragen |
L09740162 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 1 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 7,9 | 153,6 kg/km | 169 kg/km | Artikel anfragen |
L09740163 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 1 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 9,3 | 240,0 kg/km | 250 kg/km | Artikel anfragen |
L09740164 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 1 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 11,1 | 336,0 kg/km | 356 kg/km | Artikel anfragen |
L09841205 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,1 | 81,4 kg/km | 103 kg/km | Artikel anfragen |
L09840707 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,7 | 74,1 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
L09842510 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 14,7 | 336,9 kg/km | 384 kg/km | Artikel anfragen |
L09840315 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,5 | 60,9 kg/km | 77 kg/km | Artikel anfragen |
L09840415 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,0 | 77,3 kg/km | 93 kg/km | Artikel anfragen |
L09845015 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 50 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 21,9 | 859,9 kg/km | 953 kg/km | Artikel anfragen |
L09840325 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 8,0 | 95,8 kg/km | 117 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.