Anwendung/Beschreibung
z. B. für die Temperaturerfassung an Harpin Wicklungen im Stator eines E-Antriebs.
Die Einstreuwirkung von elektromagnetischen Strahlungen aus den umliegenden Kupferwicklungen soll das Messergebnis möglichst nicht verfälschen.
Zusatzinformationen
SAB Kennzeichnung: Artikelnummer, Chargennummer
verseilte Leitung
Bezeichnung | verseilte PI Thermoleitung |
---|---|
Isolation | PI Folienisolation |
Außenmantel | PI Folienisolation |
Verseilung | paarverseilter Aufbau (zwecks EMV) |
Außendurchmesser | ca. 0,85 mm |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40°C / +250°C bewegt: -40°C / +250°C |
verseilte PI Thermoleitung
PI Folienisolation
PI Folienisolation
paarverseilter Aufbau (zwecks EMV)
ca. 0,85 mm
nicht bewegt: -40°C / +250°C
bewegt: -40°C / +250°C
geschirmte Leitung
Bezeichnung | geschirmte und verseilte PI Thermoleitung |
---|---|
Isolation | PI Folienisolation |
Außenmantel | PI Folienisolation |
Verseilung | paarverseilter Aufbau (zwecks EMV) |
Außendurchmesser | ca. 1,05 mm |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40°C / +250°C bewegt: -40°C / +250°C |
geschirmte und verseilte PI Thermoleitung
PI Folienisolation
PI Folienisolation
paarverseilter Aufbau (zwecks EMV)
ca. 1,05 mm
nicht bewegt: -40°C / +250°C
bewegt: -40°C / +250°C
PFA Leitung
Bezeichnung | verseilte PFA Thermoleitung |
---|---|
Isolation | PFA |
Außenmantel | PFA |
Verseilung | paarverseilter Aufbau (zwecks EMV) |
Außendurchmesser | ca. 0,80 mm |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40°C / +250°C bewegt: -40°C / +250°C |
verseilte PFA Thermoleitung
PFA
PFA
paarverseilter Aufbau (zwecks EMV)
ca. 0,80 mm
nicht bewegt: -40°C / +250°C
bewegt: -40°C / +250°C
Sensor
Thermopaar | 1 x Typ K |
---|---|
Grenzabweichung | Klasse 1 |
Messstelle | blank, PI-Folie isoliert oder PTFE Hülse |
Temperaturbereich Einzelkanal | -40°C / +250°C |
Ansprechzeiten | auf Anfrage |
1 x Typ K
Klasse 1
blank, PI-Folie isoliert oder PTFE Hülse
-40°C / +250°C
auf Anfrage
Steckverbinder
Steckverbinder | z. B. Miniatur Thermostecker Typ K |
---|
z. B. Miniatur Thermostecker Typ K
Konfigurationsbeispiele
Art.-Nr. | Typ | Messspitze | Leitung | Leitungslänge | Anschlussende | |
---|---|---|---|---|---|---|
T100-061-046 | K | PTFE Hülse | 2 x 0,20 mm PI-verseilt | 1,5 m | Miniaturstecker | Artikel anfragen |
T100-061-998 | K | PI-Folie | 2 x 0,20 mm PI-verseilt | 2,0 m | blank | Artikel anfragen |
T100-060-628 | K | blank | 2 x 0,20 mm PI-verseilt | 2,0 m | Miniaturstecker | Artikel anfragen |
T100-060-629 | K | blank | 2 x 0,20 mm PI-verseilt | 3,0 m | Miniaturstecker | Artikel anfragen |
T100-061-276 | K | blank | 2 x 0,20 mm PI-verseilt | 1,0 m | blank | Artikel anfragen |
Weitere Konfigurationen auf Anfrage möglich.