Anwendung/Beschreibung
Die hochflexible HV Einzelader eignet sich hervorragend für den Einsatz und für die Verlegung an E-Prüfständen. Aufgrund des feinstdrähtigen Litzenaufbau und der dadurch resultierenden Flexibilität, lässt sich die Leitung fast mühelos installieren. Die Hochvolt Einzelader ist für einen Spannungsbereich bis 1,8/3 kV ausgelegt, wodurch sie vor allem den steigenden Anforderungen im Bereich der Spannungsklasse gerecht wird.
Produktvorteile
- extrem flexibel
- halogenfrei
- wärmebeständig
- kälteflexibel
- flammhemmend und selbstverlöschend
- wetterbeständig
- cULus approbiert
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
Mantelfarbe | orange (ähnlich RAL 2004) |
blanke Cu-Litze feinstdrähtig
Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
orange (ähnlich RAL 2004)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 1,8/3,0 kV AC Uo/U 2,7/5,4 kV DC |
---|---|
Spannung cULus | 3000 V |
Prüfspannung | 6500 V |
Strombelastbarkeit | nach VDE 0298-4 |
Mindestbiegeradius | 5 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+180°C bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +250°C cULus: bis +150 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 1,8/3,0 kV AC
Uo/U 2,7/5,4 kV DC
3000 V
6500 V
nach VDE 0298-4
5 x d
nicht bewegt: -40/+180°C
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +250°C
cULus: bis +150 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Nennquerschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L01070107 | 1,00 mm² | 0,07 mm | 4,3 mm | 9,6 kg/km | 25 kg/km | 4,3 mm | Artikel anfragen |
L01070157 | 1,50 mm² | 0,07 mm | 4,7 mm | 14,4 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen | |
L01070257 | 2,50 mm² | 0,07 mm | 5,2 mm | 24,0 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen | |
L01070407 | 4,00 mm² | 0,07 mm | 6,3 mm | 38,4 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen | |
L01070607 | 6,00 mm² | 0,07 mm | 6,3 mm | 57,6 kg/km | 73 kg/km | Artikel anfragen | |
L01071007 | 10,00 mm² | 0,07 mm | 9,0 mm | 96,0 kg/km | 144 kg/km | Artikel anfragen | |
L01071607 | 16,00 mm² | 0,07 mm | 9,3 mm | 153,6 kg/km | 194 kg/km | Artikel anfragen | |
L01072507 | 25,00 mm² | 0,10 mm | 12,0 mm | 240,0 kg/km | 316 kg/km | Artikel anfragen | |
L01073507 | 35,00 mm² | 0,10 mm | 13,8 mm | 336,0 kg/km | 431 kg/km | Artikel anfragen | |
L01075007 | 50,00 mm² | 0,10 mm | 15,7 mm | 480,0 kg/km | 591 kg/km | Artikel anfragen | |
L01077007 | 70,00 mm² | 0,10 mm | 17,7 mm | 672,0 kg/km | 777 kg/km | Artikel anfragen | |
L01079507 | 95,00 mm² | 0,10 mm | 18,8 mm | 912,0 kg/km | 1033 kg/km | Artikel anfragen | |
L01071207 | 120,00 mm² | 0,10 mm | 20,5 mm | 1152,0 kg/km | 1280 kg/km | Artikel anfragen | |
L01071507 | 150,00 mm² | 0,10 mm | 23,7 mm | 1440,0 kg/km | 1602 kg/km | Artikel anfragen | |
L01071857 | 185,00 mm² | 0,15 mm | 25,3 mm | 1776,0 kg/km | 1936 kg/km | Artikel anfragen | |
L01072407 | 240,00 mm² | 0,15 mm | 27,9 mm | 2304,0 kg/km | 2509 kg/km | Artikel anfragen | |
L01073007 | 300,00 mm² | 0,15 mm | 30,8 mm | 2880,0 kg/km | 3003 kg/km | Artikel anfragen |
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.