Anwendung/Beschreibung
Tieftemperaturbeständige Sensorleitung bis -50°C für die Mess- und Prüftechnik. Die kältebeständige Leitung kann als Zuleitung für Miniatursensoren eingesetzt werden oder als DMS-Zuleitung bei engsten Biegeradien. Die witterungsbeständige Leitung ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Produktvorteile
- kältebeständig und höchst flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -45 °C
- absolut witterungsbeständig
- extrem verlegefreundlich durch nicht blockenden Außenmantel -
Vermeidung von Stick-Slip-Effekt - kapazitätsarm
- engste Biegeradien
- salzwasserbestänig
- leicht konfektionierbar
- geringer Außendurchmesser
Zusatzinformationen
Auf Wunsch:
- Meterware oder fertig konfektioniert
- auch ohne Cu-Geflecht erhältlich
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze, ab AWG 32 versilbert |
---|---|
Isolierhülle | FEP |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten, optische Bedeckung ≥ 85% |
Mantelmaterial | PUR 420 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
verzinnte Cu-Litze, ab AWG 32 versilbert
FEP
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten,
optische Bedeckung ≥ 85%
PUR 420 mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 48 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 600 V Ader/Schirm 600 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 2 x d (Einmalbiegung) frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich Leitung | nicht bewegt*: -50/+125 °C bewegt*: -45/+125 °C *+125 °C – bis zu 2500 Stunden |
Temperaturbereich Adern | bis +180 °C (kurzzeitig bis +205 °C) |
Kältebeständigkeit | -50°C nach DIN EN 60811-506 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 |
Kraftstoffbeständigkeit | gut |
Batteriesäurebeständigkeit | gut |
UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
Ozonbeständigkeit | nach EN 50396 |
Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 48 V
Ader/Ader 600 V
Ader/Schirm 600 V
fest verlegt: 2 x d (Einmalbiegung)
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt*: -50/+125 °C
bewegt*: -45/+125 °C
*+125 °C – bis zu 2500 Stunden
bis +180 °C (kurzzeitig bis +205 °C)
-50°C nach DIN EN 60811-506
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2
gut
gut
nach HD 605
nach EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Abmessung | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|
L38360234 | 2 x AWG 34/7 | 5,7 kg/km | 8 kg/km | 2,2 mm | Artikel anfragen |
L38360334 | 3 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 2,3 mm | Artikel anfragen |
L38360434 | 4 x AWG 34/7 | 6 kg/km | 9 kg/km | 2,4 mm | Artikel anfragen |
L38360634 | 6 x AWG 34/7 | 8,1 kg/km | 11 kg/km | 2,6 mm | Artikel anfragen |
L38360834 | 8 x AWG 34/7 | 10,2 kg/km | 14 kg/km | 2,8 mm | Artikel anfragen |
L38360232 | 2 x AWG 32/7 | 6 kg/km | 8 kg/km | 2,3 mm | Artikel anfragen |
L38360332 | 3 x AWG 32/7 | 6,3 kg/km | 9 kg/km | 2,3 mm | Artikel anfragen |
L38360432 | 4 x AWG 32/7 | 6,5 kg/km | 10kg/km | 2,5 mm | Artikel anfragen |
L38360632 | 6 x AWG 32/7 | 9 kg/km | 13 kg/km | 2,8 mm | Artikel anfragen |
L38360832 | 8 x AWG 32/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | 3,1 mm | Artikel anfragen |
L38360230 | 2 x AWG 30/7 | 6,4 kg/km | 9 kg/km | 2,4 mm | Artikel anfragen |
L38360330 | 3 x AWG 30/7 | 7,4 kg/km | 10 kg/km | 2,5 mm | Artikel anfragen |
L38360430 | 4 x AWG 30/7 | 9,1 kg/km | 12 kg/km | 2,6 mm | Artikel anfragen |
L38360630 | 6 x AWG 30/7 | 11 kg/km | 16 kg/km | 3 mm | Artikel anfragen |
L38360830 | 8 x AWG 30/7 | 12,9 kg/km | 19 kg/km | 3,2 mm | Artikel anfragen |
L38360228 | 2 x AWG 28/7 | 8, 6 kg/km | 11 kg/km | 2,6 mm | Artikel anfragen |
L38360328 | 3 x AWG 28/7 | 9,8 kg/km | 13 kg/km | 2,7 mm | Artikel anfragen |
L38360428 | 4 x AWG 28/7 | 10,8 kg/km | 14 kg/km | 2,8 mm | Artikel anfragen |
L38360628 | 6 x AWG 28/7 | 14,3 kg/km | 18 kg/km | 3,1 mm | Artikel anfragen |
L38360828 | 8 x AWG 28/7 | 18,1 kg/km | 25 kg/km | 3,8 mm | Artikel anfragen |
L38360226 | 2 x AWG 26/7 | 11,5 kg/km | 15 kg/km | 3 mm | Artikel anfragen |
L38360326 | 3 x AWG 26/7 | 12,7 kg/km | 17 kg/km | 3,1 mm | Artikel anfragen |
L38360426 | 4 x AWG 26/7 | 14,6 kg/km | 22 kg/km | 3,8 mm | Artikel anfragen |
L38360626 | 6 x AWG 26/7 | 19,1 kg/km | 28 kg/km | 3,9 mm | Artikel anfragen |
L38360826 | 8 x AWG 26/7 | 25,9 kg/km | 36 kg/km | 4,4 mm | Artikel anfragen |
L38360224 | 2 x AWG 24/7 | 12,8 kg/km | 17 kg/km | 3,2 mm | Artikel anfragen |
L38360324 | 3 x AWG 24/7 | 15, 3 kg/km | 20 kg/km | 3,3 mm | Artikel anfragen |
L38360424 | 4 x AWG 24/7 | 18,7 kg/km | 26 kg/km | 3,8 mm | Artikel anfragen |
L38360624 | 6 x AWG 24/7 | 25,3 kg/km | 36 kg/km | 4,4 mm | Artikel anfragen |
L38360824 | 8 x AWG 24/7 | 32 kg/km | 46 kg/km | 5 mm | Artikel anfragen |
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.