Anwendung/Beschreibung
Kältebeständige Leitung bis -40°C für den Einsatz in Clean-Room Anwendungen. Luftreinheitsklasse 1 nach DIN EN ISO 14644-1.
Produktvorteile
- kälteflexibel
- hohe Abriebfestigkeit
- geringer Außendurchmesser
- ölbeständig
Zusatzinformationen
Cleanroom Klassifizierung
DIN EN ISO 14644-1 Luftreinheitsklasse 1
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
---|---|
Isolierhülle | TPE |
Aderkennzeichung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | TPE |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
TPE
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung
Vlies
TPE
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40°C / +80°C bewegt: -30°C / +80°C |
Ölbeständigkeit | sehr gut - Oil 60°C nach UL 758 |
Luftreinheitsklasse 1 | nach DIN EN ISO 14644-1 |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
7,5 x d
nicht bewegt: -40°C / +80°C
bewegt: -30°C / +80°C
sehr gut - Oil 60°C nach UL 758
nach DIN EN ISO 14644-1
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ |
Gleichstromwiderstand bei 20°C max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L37760205 | 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,3 mm | 9,6 kg/km | 35 kg/km | 39,00 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760305 | 3 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,5 mm | 14,4 kg/km | 41 kg/km | 39,00 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760405 | 4 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,9 mm | 19,2 kg/km | 49 kg/km | 39,00 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760505 | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,4 mm | 24,0 kg/km | 60 kg/km | 39,00 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760705 | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,3 mm | 33,6 kg/km | 79 kg/km | 39,00 Ω/km | Artikel anfragen |
L37761205 | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,7 mm | 57,6 kg/km | 111 kg/km | 39,00 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760407 | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,5 mm | 28,8 kg/km | 63 kg/km | 26,00 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760507 | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,1 mm | 36,0 kg/km | 77 kg/km | 26,00 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,1 mm | 50,4 kg/km | 104 kg/km | 26,00 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760410 | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 7,0 mm | 38,4 kg/km | 77 kg/km | 19,50 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,7 mm | 57,6 kg/km | 100 kg/km | 13,30 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,4 mm | 72,0 kg/km | 123 kg/km | 13,30 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 9,6 mm | 96,0 kg/km | 157 kg/km | 7,98 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12,1 mm | 153,6 kg/km | 252 kg/km | 4,95 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 13,2 mm | 230,4 kg/km | 335 kg/km | 3,30 Ω/km | Artikel anfragen |
L37760461 | 4 x 10,00 mm² | 0,21 mm | 15,8 mm | 384,0 kg/km | 514 kg/km | 1,91 Ω/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
bei 20°C max.
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.