Anwendung/Beschreibung
PROFIBUS DP Kabel mit mittlerer Wetterbeständigkeit ist für feste sowie flexible Verlegung geeignet. Diese Profibus DP Leitung ist ölbeständig und wurde speziell für die Kommunikation zwischen Automatisierung-Systemen und dezentralisierten Peripheriegeräten im Feldbereich entwickelt.
Produktvorteile
- ölbeständig
- einfache Installation und Wartung
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an DIN VDE 0812 |
---|---|
Isolierhülle | PE, 2YI1 nach EN 50290-2-23 + VDE 0819-103 |
Aderkennzeichnung | rot, grün (PA) DIN 47100 (Typ B) |
Verseilung | in Lagen |
Umwicklung | PETP-Folie, Vlies |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an DIN VDE 0812
PE, 2YI1 nach EN 50290-2-23 + VDE 0819-103
rot, grün (PA)
DIN 47100 (Typ B)
in Lagen
PETP-Folie, Vlies
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
PVC, TM2 nach EN 50363-4-1
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader: 1500 V Ader/Schirm: 1200 V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -30/+70 °C bewegt: -5/+70 °C |
Ölbeständigkeit | |
Wellenwiderstand | Typ B: bei > 100 kHz 100 Ω - 130 Ω PA: 100 Ω ± 20% |
Für feste Verlegung | geeignet |
Für flexible Anwendung | geeignet |
Einsatz in Schleppketten | nicht empfohlen |
Wetterbeständigkeit | mittel |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
Ader/Ader: 1500 V
Ader/Schirm: 1200 V
7,5 x d
nicht bewegt: -30/+70 °C
bewegt: -5/+70 °C
Typ B: bei > 100 kHz 100 Ω - 130 Ω
PA: 100 Ω ± 20%
geeignet
geeignet
nicht empfohlen
mittel
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Farbcode | Abmessung | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L06422221 | RAL 4001 | 2 x 0,22 mm² | 4,4 mm | 14,7 kg/km | 26 kg/km | Artikel anfragen |
L06424221 | RAL 4001 | 2 x 2 x 0,22 mm² | 6,2 mm | 22,4 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
L06422251 | RAL 4001 | 2 x 0,25 mm² | 4,9 mm | 15,4 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen |
L06424251 | RAL 4001 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 6,7 mm | 26,5 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
L06422767 | RAL 5015 | 2 x 0,82 mm² | 7,3 mm | 38,1 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
L06422768 | RAL 9005 | 2 x 0,82 mm² | 7,3 mm | 38,1 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.