S 200
Extrem dauerflexible TPE/PUR-Steuerleitung mit nummerierten Adern
Anwendung/Beschreibung
Hochflexible TPE/PUR Schleppkettenleitung mit nummerierten Adern und kleinem Außendurchmesser. Diese TPE/PUR Schleppkettenleitung ist für den hoch-flexiblen Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb mit millionenfachen Biegebeanspruchungen konzipiert und weist eine hohe Abriebfestigkeit auf. Neben der guten Flexibilität ist diese Schleppkettenleitung ölbeständig, kälteflexibel und LABS unkritisch. Mögliche Einsatzgebiete der Leitung sind z.B. in der Handhabungs- und Fördertechnik sowie in Automatisierungsanlagen.
Produktvorteile
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kälteflexibel
- halogenfrei
- Verfahrwege > 10 m möglich
- hohe Abriebfestigkeit
- hochflexibel
- kleiner Außendurchmesser
Zusatzinformationen
Auch als Hybridleitung lieferbar z.B.
3G1,0 + 16 x 0,34 mm²
3G1,0 + 8 x 0,34 mm²
1G0,5 + 4 x 0,34 mm²
Betriebsspitzenspannung Datenadern: max. 500
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
---|---|
Isolierhülle | TPE |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
TPE
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7000)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Dauerflexibilität | sehr gut |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
dauerflexibel: 7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07740205 | 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 4,9 mm | 9,6 kg/km | 28 kg/km | Artikel anfragen |
L07740305 | 3 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,1 mm | 14,4 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
L07740405 | 4 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,5 mm | 19,2 kg/km | 41 kg/km | Artikel anfragen |
L07740505 | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6 mm | 24 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L07740705 | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,9 mm | 33,6 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L07741205 | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,3 mm | 57,6 kg/km | 99 kg/km | Artikel anfragen |
L07741805 | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,9 mm | 86,4 kg/km | 143 kg/km | Artikel anfragen |
L07742505 | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,9 mm | 120 kg/km | 197 kg/km | Artikel anfragen |
L07743605 | 36 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 13,7 mm | 172,8 kg/km | 282 kg/km | Artikel anfragen |
L07745005 | 50 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 16,1 mm | 240 kg/km | 381 kg/km | Artikel anfragen |
L07746505 | 65 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 18,2 mm | 312 kg/km | 478 kg/km | Artikel anfragen |
L07740207 | 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,4 mm | 14,4 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen |
L07740307 | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,7 mm | 21,6 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
L07740407 | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,1 mm | 28,8 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
L07740507 | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,7 mm | 36 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L07740707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,9 mm | 50,4 kg/km | 93 kg/km | Artikel anfragen |
L07741207 | 12 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,6 mm | 86,4 kg/km | 137 kg/km | Artikel anfragen |
L07741807 | 18 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 11,3 mm | 129,6 kg/km | 202 kg/km | Artikel anfragen |
L07742507 | 25 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 13,9 mm | 180 kg/km | 279 kg/km | Artikel anfragen |
L07743607 | 36 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 15,4 mm | 259,2 kg/km | 384 kg/km | Artikel anfragen |
L07745007 | 50 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 18,4 mm | 360 kg/km | 528 kg/km | Artikel anfragen |
L07746507 | 65 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 20,8 mm | 468 kg/km | 688 kg/km | Artikel anfragen |
L07740210 | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 5,8 mm | 19,2 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
L07740310 | 3 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 6,1 mm | 28,8 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
L07740410 | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 6,6 mm | 38,4 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L07740510 | 5 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 7,2 mm | 48 kg/km | 82 kg/km | Artikel anfragen |
L07740710 | 7 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 8,6 mm | 67,2 kg/km | 116 kg/km | Artikel anfragen |
L07741210 | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 10,4 mm | 115,2 kg/km | 173 kg/km | Artikel anfragen |
L07741810 | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 12,3 mm | 172,8 kg/km | 256 kg/km | Artikel anfragen |
L07742510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 15,1 mm | 240 kg/km | 353 kg/km | Artikel anfragen |
L07743610 | 36 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 17 mm | 345,6 kg/km | 496 kg/km | Artikel anfragen |
L07745010 | 50 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 20,3 mm | 480 kg/km | 682 kg/km | Artikel anfragen |
L07746510 | 65 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 22,9 mm | 624 kg/km | 885 kg/km | Artikel anfragen |
L07740115 | 1 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 4 mm | 14,4 kg/km | 25 kg/km | Artikel anfragen |
L07740215 | 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,4 mm | 28,8 kg/km | 57 kg/km | Artikel anfragen |
L07740315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,7 mm | 43,2 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
L07740415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,3 mm | 57,6 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
L07740515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8 mm | 72 kg/km | 110 kg/km | Artikel anfragen |
L07740715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 9,6 mm | 100,8 kg/km | 159 kg/km | Artikel anfragen |
L07741215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 11,8 mm | 172,8 kg/km | 242 kg/km | Artikel anfragen |
L07741815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 14,2 mm | 259,2 kg/km | 362 kg/km | Artikel anfragen |
L07742515 | 25 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 17,1 mm | 360 kg/km | 490 kg/km | Artikel anfragen |
L07743615 | 36 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 19,3 mm | 518,4 kg/km | 691 kg/km | Artikel anfragen |
L07745015 | 50 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 23 mm | 720 kg/km | 950 kg/km | Artikel anfragen |
L07746515 | 65 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 26 mm | 936 kg/km | 1240 kg/km | Artikel anfragen |
L07740125 | 1 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 4,7 mm | 24 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
L07740225 | 2 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 7,8 mm | 48 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
L07740325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 8,3 mm | 72 kg/km | 106 kg/km | Artikel anfragen |
L07740425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 9,2 mm | 96 kg/km | 142 kg/km | Artikel anfragen |
L07740525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,2 mm | 120 kg/km | 175 kg/km | Artikel anfragen |
L07740725 | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 12,2 mm | 168 kg/km | 256 kg/km | Artikel anfragen |
L07741225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 15,4 mm | 288 kg/km | 399 kg/km | Artikel anfragen |
L07741825 | 18 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 18,1 mm | 432 kg/km | 588 kg/km | Artikel anfragen |
L07742525 | 25 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 22,1 mm | 600 kg/km | 802 kg/km | Artikel anfragen |
L07743625 | 36 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 24,8 mm | 864 kg/km | 1128 kg/km | Artikel anfragen |
L07740140 | 1 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 5,4 mm | 38,4 kg/km | 56 kg/km | Artikel anfragen |
L07740240 | 2 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 9,3 mm | 76,8 kg/km | 129 kg/km | Artikel anfragen |
L07740340 | 3 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 9,8 mm | 115,2 kg/km | 172 kg/km | Artikel anfragen |
L07740440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 10,8 mm | 153,6 kg/km | 217 kg/km | Artikel anfragen |
L07740540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12,1 mm | 192 kg/km | 268 kg/km | Artikel anfragen |
L07740740 | 7 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 14,6 mm | 268,8 kg/km | 394 kg/km | Artikel anfragen |
L07740160 | 1 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 6,1 mm | 57,6 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L07740260 | 2 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 10,8 mm | 115,2 kg/km | 176 kg/km | Artikel anfragen |
L07740360 | 3 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 11,7 mm | 172,8 kg/km | 246 kg/km | Artikel anfragen |
L07740460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 12,8 mm | 230,4 kg/km | 316 kg/km | Artikel anfragen |
L07740560 | 5 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 14,5 mm | 288 kg/km | 388 kg/km | Artikel anfragen |
L07740760 | 7 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 17,3 mm | 403,2 kg/km | 504 kg/km | Artikel anfragen |
L07740161 | 1 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 7,1 mm | 96 kg/km | 120 kg/km | Artikel anfragen |
L07740361 | 3 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 14,1 mm | 288 kg/km | 395 kg/km | Artikel anfragen |
L07740461 | 4 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 15,8 mm | 384 kg/km | 507 kg/km | Artikel anfragen |
L07740561 | 5 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 17,2 mm | 480 kg/km | 610 kg/km | Artikel anfragen |
L07740162 | 1 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 8,3 mm | 153,6 kg/km | 177 kg/km | Artikel anfragen |
L07740362 | 3 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 17,0 mm | 460,8 kg/km | 597 kg/km | Artikel anfragen |
L07740462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 19 mm | 614,4 kg/km | 782 kg/km | Artikel anfragen |
L07740562 | 5 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 21,2 mm | 768 kg/km | 981 kg/km | Artikel anfragen |
L07740163 | 1 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 9,9 mm | 240 kg/km | 263 kg/km | Artikel anfragen |
L07740363 | 3 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 20,6 mm | 720 kg/km | 848 kg/km | Artikel anfragen |
L07740463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 22,8 mm | 960 kg/km | 1155 kg/km | Artikel anfragen |
L07740563 | 5 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 25,4 mm | 1200 kg/km | 1359 kg/km | Artikel anfragen |
L07740164 | 1 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 11,5 mm | 336 kg/km | 367 kg/km | Artikel anfragen |
L07740464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 26,4 mm | 1344 kg/km | 1533 kg/km | Artikel anfragen |
L07740564 | 5 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 29,8 mm | 1680 kg/km | 1894 kg/km | Artikel anfragen |
L07740165 | 1 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 14 mm | 480 kg/km | 538 kg/km | Artikel anfragen |
L07740465 | 4 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 31,8 mm | 1920 kg/km | 2266 kg/km | Artikel anfragen |
L07740166 | 1 x 70,0 mm² | 0,31 mm | 16,7 mm | 672 kg/km | 754 kg/km | Artikel anfragen |
L07740167 | 1 x 95,0 mm² | 0,31 mm | 20,5 mm | 912 kg/km | 1028 kg/km | Artikel anfragen |
L07740168 | 1 x 120,0 mm² | 0,31 mm | 21,5 mm | 1152 kg/km | 1260 kg/km | Artikel anfragen |
L07740169 | 1 x 150,0 mm² | 0,31 mm | 24,6 mm | 1440 kg/km | 1618 kg/km | Artikel anfragen |
L07740170 | 1 x 185,0 mm² | 0,41 mm | 26,7 mm | 1776 kg/km | 1942 kg/km | Artikel anfragen |
L07740171 | 1 x 240,0 mm² | 0,41 mm | 30,1 mm | 2304 kg/km | 2483 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.