Anwendung/Beschreibung
Die A 9 L hat eine PVC-Isolierhülle und einen PVC-Außenmantel sowie eine runde Form. Diese Leitung ist für diverse Thermopaare (Typ K, J, L, R/S, etc.) geeignet. Die Leitungen sind sowohl als Ausgleichs- sowie als Thermoleitung erhältlich.
Zusatzinformationen
Auch als halogenfreie Ausführung erhältlich!
DIN 43710 / 43714 (nicht gültig für Typ B*)
* Nicht genormte Ausgleichsleitungen für das Thermopaar Typ B für Anwendungstemperaturen bis 100 °C bzw. 200 °C.
C = Ausgleichsleitungen · X = Thermoleitungen
Konstruktion
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern gemeinsam |
Mantelmaterial | PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Form | rund |
Leiteraufbau | Litze |
Leiterquerschnitt | A 9 L: 1,5 mm² A 9-100 L: 1,0 mm² A 9-075 L: 0,75 mm² A 9-050 L: 0,50 mm² A 9-022 L: 0,22 mm² |
Außendurchmesser | A 9 L: ca. 6,1 mm A 9-100 L: ca. 5,1 mm A 9-075 L: ca. 4,9 mm A 9-050 L: ca. 4,3 mm A 9-022 L: ca. 3,3 mm |
Gewicht/100m | A 9 L: ca. 5,0 kg A 9-100 L: ca. 4,4 kg A 9-075 L: ca. 3,9 kg A 9-050 L: ca. 2,9 kg A 9-022 L: ca. 1,6 kg |
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
2 Adern gemeinsam
PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
rund
Litze
A 9 L: 1,5 mm²
A 9-100 L: 1,0 mm²
A 9-075 L: 0,75 mm²
A 9-050 L: 0,50 mm²
A 9-022 L: 0,22 mm²
A 9 L: ca. 6,1 mm
A 9-100 L: ca. 5,1 mm
A 9-075 L: ca. 4,9 mm
A 9-050 L: ca. 4,3 mm
A 9-022 L: ca. 3,3 mm
A 9 L: ca. 5,0 kg
A 9-100 L: ca. 4,4 kg
A 9-075 L: ca. 3,9 kg
A 9-050 L: ca. 2,9 kg
A 9-022 L: ca. 1,6 kg
Technische Daten
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
---|---|
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich der Isolation | nicht bewegt: -40/+70°C bewegt: +5/+70°C |
Isolationswiderstand | > 1 M Ω x km |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
7,5 x d
8 x 10^7 cJ/kg
nicht bewegt: -40/+70°C
bewegt: +5/+70°C
> 1 M Ω x km
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Farbcode | Für Thermopaar |
Thermopaare Werkstoff +Pol/-Pol | Leitungstyp |
Farbkennzeichnung Aderisolation +Pol/-Pol (Mantel) | EMK bei 100 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L04428958 | IEC 60584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
L04428952 | IEC 60584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
L04428995 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04428999 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04428954 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04428953 | IEC 60584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
L04428997 | IEC 60584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04428991 | IEC 60584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
L04428992 | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
L04428994 | DIN 43710 / 43715 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04428996 | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04428993 | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
L04428901 | DIN 43710 / 43718 | Typ B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Artikel anfragen |
L04428902 | DIN 43710 / 43719 | Typ B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Artikel anfragen |
L04426958 | IEC 60584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
L04426952 | IEC 60584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
L04426995 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04426999 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04426954 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04426953 | IEC 60584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
L04426997 | IEC 60584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04426991 | IEC 60584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
L04426992 | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
L04426994 | DIN 43710 / 43715 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04426996 | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04426993 | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
L04426901 | DIN 43710 / 43718 | Typ B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Artikel anfragen |
L04426902 | DIN 43710 / 43719 | Typ B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Artikel anfragen |
L04425958 | IEC 60584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
L04425952 | IEC 60584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
L04425995 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04425999 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04425954 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04425953 | IEC 60584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
L04425997 | IEC 60584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04425991 | IEC 60584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
L04425992 | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
L04425994 | DIN 43710 / 43715 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04425996 | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04425993 | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
L04425901 | DIN 43710 / 43718 | Typ B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Artikel anfragen |
L04425902 | DIN 43710 / 43719 | Typ B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Artikel anfragen |
L04423958 | IEC 60584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
L04423952 | IEC 60584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
L04423995 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04423999 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04423954 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04423953 | IEC 60584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
L04423997 | IEC 60584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04423991 | IEC 60584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
L04423992 | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
L04423994 | DIN 43710 / 43715 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04423996 | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04423993 | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
L04423901 | DIN 43710 / 43718 | Typ B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Artikel anfragen |
L04423902 | DIN 43710 / 43719 | Typ B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Artikel anfragen |
L04421958 | IEC 60584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
L04421952 | IEC 60584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
L04421995 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04421999 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04421954 | IEC 60584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04421953 | IEC 60584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
L04421997 | IEC 60584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04421991 | IEC 60584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
L04421992 | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
L04421994 | DIN 43710 / 43715 | Typ K | ─ | KCA | ─ | 4,10 mV | Artikel anfragen |
L04421996 | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | ─ | R/SCB | ─ | 0,65 mV | Artikel anfragen |
L04421993 | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
L04421901 | DIN 43710 / 43718 | Typ B* | ─ | BC-100 | ─ | 0,00 mV | Artikel anfragen |
L04421902 | DIN 43710 / 43719 | Typ B* | ─ | BC-200 | ─ | 0,033 mV | Artikel anfragen |
Werkstoff +Pol/-Pol
Aderisolation
+Pol/-Pol (Mantel)
Wir fertigen weiterhin Ausgleichs- und Thermoleitungen mit Farbcode nach DIN 43714 und den Grundwerten der DIN 43710.