MUD Beständigkeit
Folgende Testparameter gelten für die unterschiedlichen Referenzflüssigkeiten:
Drilling fluid | Test fluid | Temperatur | Lagerungsdauer |
---|---|---|---|
Water based mud | Calcium Bromide Brine | 70°C | 56 d |
Oil based mud | Carbo Sea | 70°C | 56 d |
Ester based mud | Accolade Base | 70°C | 56 d |
Mineral oil type | IRM 902 | 100°C | 7 d |
Mineral oil type | IRM 903 | 100°C | 7 d |
Ausgewählte Typen unserer PUR-Werkstoffe erfüllen die Prüfungen auf MUD-Beständigkeit nach IEC 60092-350, IEC 61892-4 und NEK TS 606.
Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten? Ihr direkter Draht zu unseren Experten: Kontaktformular