Fassungsvermögen der SAB Holztrommeln und Fässer
Die folgende Übersicht soll veranschaulichen, wie viel Leitung in Metern auf Trommeln unterschiedlicher Größe in Abhängigkeit vom Durchmesser aufgewickelt werden kann.
Fassungsvermögen der SAB Sperrholzspulen
Leitungs- durch- messer [mm] | Einwegspule Flanschmaterial Kernmaterial | x Sperrholz Pappe | x Sperrholz Pappe | x Sperrholz Pappe | x Sperrholz Pappe | x Sperrholz Pappe |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 4/200 | 4/400 | 5/400 | 7/400 | 8/400 | |
Spulen ∅ [mm] | 400 | 400 | 500 | 710 | 800 | |
Kern ∅ [mm] Breite ∅ [mm] Wickelhöhe Volumen (total) [L] Sicherheitsabstand [mm] | 150 200 125 21,5 10 | 150 400 140 45,7 20 | 150 400 175 71,4 50 | 310 400 195 123,7 50 | 400 400 200 150,7 50 | |
resultierendes Volumen [L] | ||||||
1,00 | 9560 m 5110 m 4170 m 3480 m 3190 m | 18070 m 9650 m 7880 m 6570 m 6030 m | - | - - - - - | - | |
2,20 2,50 3,00 4,00 5,00 | 2720 m 2190 m 1590 m 960 m 640 m | 5140 m 4140 m 3010 m 1810 m 1210 m | 6140 m 4940 m 3600 m 2160 m 1440 m | - - 6900 m 4140 m 2760 m | - - 8630 m 5180 m 3450 m | |
6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 | 530 m 390 m 300 m 240 m 170 m | 1000 m 740 m 570 m 450 m 330 m | 1200 m 880 m 670 m 530 m 390 m | 2300 m 1690 m 1300 m 1020 m 750 m | 2880 m 2120 m 1620 m 1280 m 940 m | |
11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 | 150 m 120 m 10 m 90 m 80 m | 270 m 230 m 200 m 170 m 150 m | 330 m 280 m 240 m 210 m 180 m | 630 m 530 m 460 m 390 m 350 m | 790 m 660 m 570 m 490 m 430 m | |
16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 | 75 m 66 m 59 m 53 m 48 m | 131 m 116 m 104 m 93 m 84 m | 169 m 147 m 133 m 120 m 108 m | 339 m 300 m 268 m 240 m 217 m | 405 m 359 m 320 m 287 m 259 m | |
21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |
26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |
31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |
36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 | - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |
41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |
46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |
51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |
56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
Fassungsvermögen der SAB Holztrommeln
Leitungs- durch- messer [mm] | Trommel Flanschmaterial Kernmaterial | x Holz Holz | x Holz Holz | x Holz Holz | x Holz Holz |
---|---|---|---|---|---|
Typ | / | / | / | / | |
Trommel ∅ [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Kern ∅ [mm] Breite ∅ [mm] Wickelhöhe Volumen (total) [L] Sicherheitsabstand [mm] | 500 560 250 329,8 50 | 600 700 300 593,7 100 | 700 660 350 761,90 100 | 800 1162 400 1536,35 100 | |
resultierendes Volumen [L] | 246,3 | 351,8 | 492,4 | 1018,06 | |
1,00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |
2,20 2,50 3,00 4,00 5,00 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | |
6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 | - 5030 m 3850 m 3040 m 2240 m | - - - - 320 m | - - - - - | - - - - - | |
11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 | 1870 m 1580 m 1350 m 1170 m 1030 m | 2670 m 2260 m 1930 m 1680 m 1470 m | - - - - 2050 m | - - - - - | |
16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 | 910 m 800 m 720 m 650 m 590 m | 1290 m 1150 m 1030 m 930 m 840 m | 1810 m 1610 m 1440 m 1300 m 1170 m | - - - - 210 m | |
21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 | 1690 m 490 m 450 m 410 m 380 m | 1690 m 700 m 640 m 590 m 540 m | 1070 m 970 m 890 m 820 m 760 m | 1910 m 1740 m 1600 m 1470 m 1390 m | |
26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 | 340 m 320 m 300 m 280 m 260 m | 490 m 460 m 420 m 390 m 370 m | 690 m 640 m 590 m 550 m 520 m | 1230 m 1140 m 1060 m 990 m 920 m | |
31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 | 240 m 230 m 210 m 200 m 190 m | 350 m 320 m 300 m 290 m 270 m | 480 m 450 m 430 m 400 m 380 m | 870 m 810 m 760 m 720 m 668 m | |
36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 | 180 m 170 m 160 m 150 m 150 m | 260 m 240 m 230 m 220 m 210 m | 360 m 340 m 320 m 310 m 290 m | 640 m 610 m 580 m 550 m 520 m | |
41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 | 140 m 130 m 130 m 120 m 110 m | 200 m 190 m 180 m 170 m 160 m | 280 m 260 m 250 m 240 m 230 m | 490 m 470 m 450 m 430 m 410 m | |
46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 | 110 m 110 m 100 m 100 m 90 m | 160 m 150 m 140 m 140 m 130 m | 220 m 210 m 200 m 190 m 190 m | 390 m 380 m 360 m 350 m 330 m | |
51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 | - - - - - | - - - - - | 180 m 170 m 170 m 160 m 150 m | 320 m 310 m 300 m 290 m 270 m | |
56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 | - - - - - | - - - - - | 150 m 140 m 140 m 130 m 130 m | 270 m 260 m 250 m 240 m 240 m |
Fassungsvermögen der SAB Fässer
Die Fässer bestehen aus folgenden Teilen:
- Kern und Außenwand aus Presspappe
- Boden und Deckel aus Sperrholz
- Verschlus-Spannring aus verzinktem Stahlblech
Maße der großen Fässer | Maße der kleinen Fässer | ||
Außen ∅ | ca. 515 mm | Außen ∅ | 320 mm |
Außenhöhe | ca. 790 mm | Außenhöhe | 360 mm |
Innen ∅ | ca. 490 mm | Kern ∅ | 153 mm |
Kern ∅ | ca. 325 mm | ||
Innenhöhe | ca. 760 mm | ||
result. Volumen | ca. 80 Liter | ||
Leergewicht des Fasses mit Deckel und Spannring | ca. 12 kg |
Fassungsvermögen der Fässer:
Maximalfüllung 10.000 m | ||
Durchmesser | große Fässer | kleine Fässer |
1,00 mm | - | 7.800 m |
1,10 mm | - | 7.000 m |
1,20 mm | - | 6.500 m |
1,30 mm | - | 5.500 m |
1,40 mm | - | 4.700 m |
1,50 mm | 10.000 m | 4.100 m |
1,60 mm | 10.000 m | 3.000 m |
1,70 mm | 10.000 m | 2.800 m |
1,80 mm | 10.000 m | 2.700 m |
1,90 mm | 10.000 m | 2.600 m |
2,00 mm | 10.000 m | 2.500 m |
2,20 mm | 10.000 m | - |
2,30 mm | 8.000 m | - |
2,30 mm | 9.000 m | - |
2,75 mm | 7.000 m | - |
3,30 mm | 4.500 m | - |
3,40 mm | 4.500 m | - |
4,00 mm | 3.000 m | - |
4,50 mm | 2.500 m | - |
Maße und Gewichte:
- Ringe:
- max. Gewicht 15 kg
- Europlatten:
- 120 x 80 cm
- Einwegplatten:
- wärmebehandelt nach IPPC-Standard
- 50 x 50 cm
- 60 x 60 cm
- 120 x 80 cm
- Alle Paletten sind in Folie eingeschweißt
- Trommeln / Spulen:
- Sperrholz
- Massivholz, wärmebehandelt nach IPPC-Standard
Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten? Ihr direkter Draht zu unseren Experten: Kontaktformular